Вы можете помочь с ежемесячной оплатой облачного хранения файлов или приобретения жестких дисков для хранения.
3Xtreme
Продолжение серии Xtreme - 3Xtreme как и прежде объединяет в себе высокоскоростную гонку, выполнение трюков и немного агрессивности чтобы при случае треснуть зарвавшегося противника. В этот раз в Вашем распоряжении коньки, велосипеды BMX и роликовые доски. Выбирая гонщика Вы выбираете и тип соревнований, в каждом классе представлено несколько спортсменов на которых даётся подробная статистика. Управляя игроком от третьего лица Вы должны пытаться завершить трассу за максимально меньшее кол-во времени, выполняя при этом различные трюки (более 45), за что Вас премируют очками, на которые Вы сможете выполнить апгрейт оборудования. В игре несколько режимов игры - Сезон, Показательные, на время, режим 2-х игроков и Свободный режим.
Сезон - основной режим игры, которые разбит на три части различной продолжительности, например, 1 часть включает 6 гонок, вторая 8 и третья уже 10 - так что не соскучитесь. Соответственно продвигаясь в глубь игры вы открываете новые трассы, оборудование и персонажей. Всего Вас ждёт более 27 трасс (курсов). Показательный Режим - режим обычной гонки с компьютером или приятелем. Режим игры на время - требует от Вас за определённое время проехать через все ворота (арки) трассы. В Свободном режиме (Freestyle Mode) Вы можете проявить всё Ваше мастерство выполняя трюки в течении ограниченного времени. (volgame)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #-9 | |||||
Издатель | Региональный код | Тип издания | Год | Язык | |
3Xtreme | |||||
989 Sports | SCUS-94231 | 31/03/99 | |||
3Xtreme (Demo Disc) | |||||
989 Sports | SCUS-94365 | Demo Disc | 02/04/99 | ||
3Xtreme | |||||
Kudos | SCUS-94231 | Текст | |||
3Xtreme | |||||
Megera | SCUS-94231 | Текст | |||
3Xtreme | |||||
Vector | SCUS-94231 | Текст | |||
2 In 1: 3Xtreme + Sled Storm | |||||
Kudos | Тема Форума | Текст/Текст и звук | |||
3 In 1: 2Xtreme + 3Xtreme + ESPN Extreme Games | |||||
Неизвестно | Тема Форума | ||||
Игротека №10 от Golden Leon Studio: 3Xtreme Centipede Swing |
|||||
Golden Leon | Тема Форума | ||||
Внести пожертвование если статья полезна для Вас. |
Советы
Управление
Основное управление
X - Ехать или катится
Square - Прыжок или запрыгнуть на препятствие (рельсу)
Pad Left or Right + Square - Спрыгнуть с препятствия (рельсы)
Triangle - Торможение
L2 - Ударить слева
R2 - Ударить справа
Pad - Вращаться
Pad Down + Left or Right - жёсткий разворот влево-вправо
Трюки
Triangle - Трюк №1
Circle - Трюк №2
R1 - Трюк №3
L1 - Трюк №4
R2 - Трюк №5
L2 - Трюк №6
Triangle + R2 - Трюк №7
Triangle + L2 - Трюк №8
R2 + L2 - Трюк №9
Triangle + R2 + L2 - Трюк №1
Pad Down + Right or Left - Miller Flip
Коды
В главном меню выберите пункт "Memory Card" и нажмите кнопки Left или Right, а затем выберите коды. Теперь можно вводить коды
TRIXXY - Разблокировать все Свободные трассы
SMOKEY - Разблокировать все машины
GENEPOOL - Разблокировать всех персонажей
RATPACK - Все персонажи люди
SCREAM - Все персонажи подобны монстрам
ASTROMEN - Все персонажи подобны инопланетянам
VOUYEUR - Разблокировать все Показательные трассы
BINK - Играть за Bink
DOMINQUE - Играть за Dominque
GEEP - Играть за Geep
LUGNUT - Играть за Lug Nut
NYUB - Играть за Nyub
TP Unlock - Играть за TP
BLACKCAR (или BLACKLINE) - Разблокировать чёрную машину
BLUECAR (или BLUELINE) - Разблокировать синюю машину
REDCAR (или REDLINE) - Разблокировать красную машину
WHITECAR (или WHITELINE) - Разблокировать белую машину
Секреты
Ultraspank Video
Зайдите в Опции и нажмите: Right, X
Трасса особняка с привидениями
Пройдите Профессиональный режим за любого персонажа чтобы открыть эту трассу в Свободном режиме
Gameshark 3Xtreme Codes | |
Infinite Purchase Points | 8001010A 00FF |
Infinite Freestyle Time P1 | 80143BD0 2400 |
Infinite Freestyle Time P2 | 8014E0B8 2400 |
Max Race Points in Circuit Mode | 300104E0 0063 30010224 0063 |
Max Tournament Points | 30010224 00FF |
Max Equipment Buy Points | 8001010A FFFF |
Unlock The Metro Level | 30010182 0001 |
Unlock Aztec Island 1 Level | 3001017C 0001 |
Unlock Seacliff 2 Level | 3001017B 0001 |
Unlock Arroyo Grande 2 Level | 3001017A 0001 |
Unlock Lakeside Park 2 Level | 3001017D 0001 |
Unlock Lakeside Park 3 Level | 30010183 0001 |
Unlock Seacliff 3 Level | 30010184 0001 |
Unlock Arroyo Grande 3 Level | 30010185 0001 |
Unlock Aztec Island 3 Level | 30010186 0001 |
Unlock Joe Carberry | 30010072 0001 |
Unlock Zach Cruz | 30010073 0001 |
Unlock Karac Jones | 3001007A 0001 |
Unlock Yukio Osaka | 3001007B 0001 |
Unlock Cale Nappi | 30010081 0001 |
Unlock Spunkmeyer | 30010082 0001 |
Unlock Bink | 30010075 0001 |
Unlock Nyub | 30010084 0001 |
Unlock Geep | 3001007D 0001 |
Unlock Lug Nut | 30010074 0001 |
Unlock Dominique | 30010083 0001 |
Unlock TP | 3001007C 0001 |
Unlock Red Car | 30010076 0001 |
Unlock Blue Car | 30010085 0001 |
Unlock White Car | 3001007E 0001 |
Equipment For Frank Corsetti | |
Have Horns Skate Board | 300100A6 0001 |
Have Engine Skate Board | 300100A7 0001 |
Have Demon Skate Board | 300100A8 0001 |
Have Magician Skate Board | 300100A9 0001 |
Have Snac Skate Board | 300100AA 0001 |
Equipment For Michelle Carlson | |
Have F Sk8er Skate Board | 300100AD 0001 |
Have Yuck Fou Skate Board | 300100AE 0001 |
Have Skull + Bones Skate Board | 300100AF 0001 |
Have O.G. Star + Moon Skate Board | 300100B0 0001 |
Have Circle F Skate Board | 300100B1 0001 |
Equipment For Joe Carberry | |
Have Barfer Skate Board | 300100B4 0001 |
Have Devil Cat Skate Board | 300100B5 0001 |
Have Robot Skate Board | 300100B6 0001 |
Have Fists Skate Board | 300100B7 0001 |
Have Monster Skate Board | 300100B8 0001 |
Equipment For Zach Cruz | |
Have Zero Bold Skate Board | 300100BD 0001 |
Have Zero Bird Skate Board | 300100BE 0001 |
Have Big Skull Skate Board | 300100BF 0001 |
Equipment For Paul Dillon | |
Have Bump Bike | 300100C5 0001 |
Have Pro Series Bike | 300100C6 0001 |
Have Fueler Bike | 300100C7 0001 |
Have Power Series 3.0 Bike | 300100C8 0001 |
Have Speed Series Bike | 300100C9 0001 |
Equipment For Steve Olsan | |
Have F5 860 Bike | 300100CC 0001 |
Have Triple X Bike | 300100CD 0001 |
Have F5 880 Bike | 300100CE 0001 |
Have Proline Team | 300100CF 0001 |
Have XLR8R Bike | 300100D0 0001 |
Equipment For Kendra Jackson | |
Have Vert 3 Bike | 300100D3 0001 |
Have TR20 Bike | 300100D4 0001 |
Have Team Issue 3 Bike | 300100D5 0001 |
Have Vert 4 Bike | 300100D6 0001 |
Have TR30 Bike | 300100D7 0001 |
Equipment For Karac Jones | |
Have The Pick Bike | 300100DA 0001 |
Have Maintime Bike | 300100DB 0001 |
Have The Gambler Bike | 300100DC 0001 |
Have DMC Bike | 300100DD 0001 |
Equipment For Yukio Osaka | |
Have Supra Deluxe Bike | 300100E0 0001 |
Have AL 3.0 Bike | 300100E1 0001 |
Have Monocoque Bike | 300100E2 0001 |
Equipment For Meg Tipre | |
Have TR7 Skates | 300100E8 0001 |
Have TR8 Skates | 300100E9 0001 |
Have TR9 Skates | 300100EA 0001 |
Have ST8 Skates | 300100EB 0001 |
Have ST9 Skates | 300100EC 0001 |
Equipment For Sam Marubayashi | |
Have TR7 Skates | 300100EF 0001 |
Have TR8 Skates | 300100F0 0001 |
Have TR9 Skates | 300100F1 0001 |
Have ST8 Skates | 300100F2 0001 |
Have ST9 Skates | 300100F3 0001 |
Equipment For Cale Nappi | |
Have TR7 Skates | 300100F6 0001 |
Have TR8 Skates | 300100F7 0001 |
Have TR9 Skates | 300100F8 0001 |
Have ST8 Skates | 300100F9 0001 |
Have ST9 Skates | 300100FA 0001 |
Equipment For Spunkmeyer | |
Have King 55 Skates | 300100FD 0001 |
Credits
Programmers | Bob Gordon, Paul Rubio |
Artists | Monica Bennett, Joe Brisbois, Jeff Garstecki, Joel Goodman, Andrea Paulus, Shawn Robles, Ryan Volek, Lynn Van Dall, Homoud Alkouh |
Game Design | Joe Brisbois, Bob Gordon |
Additional Programming | Jim Buck |
Producer | Joe Brisbois |
Assistant Producer | Greg Batalucco |
Director, Sports Product Development | Kelly Ryan |
Vice President of Marketing | Jeffrey Fox |
Director, Sports Marketing | Craig Ostrander |
Product Manager | Ed Loonam |
Director, Creative Services | Howard Liebeskind |
Director, PR & Promotions | Helene Sheeler |
PR & Promotions | Kim Bardakian, Shon Damron, Marcelyn Ditter, Christy Favrhow, Marc Franklin, Robin Jeffers, Bob Johnson, Kristina Kirk, Laura Naviaux, Christopher E. Sturr, Christa Wittenberg |
Creative Services | Bill Langley, Vyn Arnold, Michael Raines, Dustin Duhne |
Legal & Business Affairs | David Greenspan, Mimi Nguyen, Leslie Chen, Seth J. Steinberg, Sapphira Ng |
Director, Product Development Service Group | Dwayne Mason |
Motion Capture Athletes | Andy MacDonald, Mike Lewis, Chris Potts, Chris Mitzlaff |
Motion Capture Animators | Brian Johnson, Jason Parks, Travis Parks |
Cinematics | Scott McMahon, Bob Estes, Evan Sampson, Ian Segal |
Multimedia Artist | Jeffrey D. Vargas |
Front End Music | '5' and 'Better Luck Next Time', Performed by Ultraspark, Courtesy of Epic Records, By arrangement with Sony Music, New Media Licensing, ℗ 1998 Sony Music Entertainment Inc., Peter Murray (Writer / Composer), Jerry Oliviera (Writer), Neil Godfrey (Writer), Danny Ogden (Writer), Tyler Clark (Writer), Copyright 1998 Polygram International Publishing Inc., On behalf of itself, Richard Wad Music, Cyborg Metal Music, Bald Tread Music, Lodgen Music, Dyler Music, International Rights Securted, All Rights Reserved |
In Game Midi Music | Chuck Doud |
Sound Effects | Matt Furniss |
Documentation and Layout | David Lovalvo |
QA Manager | Mark Pentek |
Test Managers | Ritchard Markelz, Mark Pentek |
Senior Lead Tester | Eddy Cramm |
Lead Testers | Walter McDowell, Robert Helsel, Asher Luisi, Tim Duzmal |
Assistant Lead Testers | Ramon Concepcion, Shawn Dobbins |
Testers | Belinda Aguilar, Justin Anella, Dan Bahman, Ranen Banks, Andrew Benna, Randy Caymo, Peter Chang, Jose Cruz, Trenton Haskins, Charles Hernandez, Charles Heunergardt, Jason Imamura, Christopher Keith, Alex Kulungowski, Christopher Levie, Chad Lowe, Cang Ly, Loe Macalno, Ian McGuiness, Jason Nelson, Conrad Noche, Vince Pangelinan, Armand Pilotin, Joe Raposo, Justin Schultze, Jason Vick, Kyle Zundel |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии