Вы можете помочь с ежемесячной оплатой облачного хранения файлов или приобретения жестких дисков для хранения.
Destruction Derby RAW
Последняя выпущенная на PlayStation часть славной серии Destruction Derby отличается от предшественников большим упором на красочные аварии, чем на умелое вождение. Но это обстоятельство нисколько не портит игру, а только добавляет накала борьбе за лидерство. Улучшайте свои показатели от заезда к заезду, круша чужие автомобили самым невероятным образом. А когда стандартные режимы станут надоедать, можете попробовать одержать победу в автомобильной бойне на крыше небоскреба, оставшись единственным обладателем еще "живой" машины! В этой игре есть несколько режимов, в которых Вы можете сражаться с соперниками на трассах и подчас неважно придете первым или последним, самое главное, уничтожить как можно больше машин соперников и при этом самому не потерять свою машину.
- - Режим Wreckin Race. Главная цель в этом режиме - набрать как можно больше очков, а это возможно, если только победите в гонке. Поэтому сконцентрируйтесь, прежде всего, на том, чтобы первому пересечь линию финиша. Конечно, по ходу гонки Вы можете получать дополнительные очки за насилие (Violence Points), врезаясь в различные автомашины, загоняя их в препятствия, барьеры, атакуя как их переднюю, так и заднюю часть. При этом они могут даже закрутиться, как волчок, если правильно атакуете. В общем, старайтесь прийти первым, но не упускайте случая уничтожить машину соперника.
- - Режим Smash 4 $. Практически Вы действуете так же, как и в предыдущем режиме, но здесь неважно, придете ли Вы первым или последним. Самое главное - заработать как можнобольше очков, уничтожая машины соперника. При этом если придете первым, то получите дополнительные очки за победу в гонке, но старайтесь по ходу столкновений с другими машинами не слишком повредить свой автомобиль, поскольку получите достаточно большой приз, когда после гонки посетите гараж, и, кроме того, Вам нужны деньги, чтобы отремонтировать полученные повреждения.
- - Режим Battle. В этом режиме есть четыре различных типа гонок. Каждая имеет свои правила и условия, но все они имеют один и тот же смысл. Вам нужно уничтожать соперников на всех трассах, а самому оставаться, по возможности, в целости и сохранности.
- - Destruction Derby. Так же, как и предыдущих режимах, Вы должны таранить машины, стараясь при этом сохранить свою машину на ходу. Последний из "выживших" автомобилей не обязательно окажется победителем. Важно, кто к концу гонки наберет максимальное количество очков. Поэтому прямо со старта при каждой возможности тараньте автомобили соперников, старайтесь выбить их с трассы. При этом сами старайтесь держаться ближе к центру трассы и не прижиматься к стенам. В противном случае противник сумеет этим воспользоваться и буквально разотрет Вас об стену. Старайтесь избегать лобовых столкновений, поскольку они могут нанести очень серьезные повреждения Вашей машине.
- - Skyscraper. На этот раз гонка проходит на крыше очень высокого небоскреба. Вам нужно не только уничтожить другие автомашины, а, лучше всего, сбросить их с крыши небоскреба, за что получите огромное количество очков. Как и прежде, последний "выживший" автомобиль, не обязательно окажется победителем. Важно кто сколько наберет очков. Будьте осторожны, когда ведете свою машину вдоль края крыши. Противник может воспользоваться этим и сбросить Вас вниз. Старайтесь затолкать автомобиль соперника поближе к краю крыши, затем быстро развернитесь и задом выкиньте его прямо вниз на улицы, за это получите просто огромные очки. Чем больше собьете автомобилей с крыши, тем больше заработаете очков.
- - Pass Da Bomb. Это очень интересная гонка. В одном из автомобилей находится бомба замедленного действия, и эта машина будет стараться догнать Вас и "передать" Вам бомбу. Если Вас протаранит автомобиль, в котором находится бомба, то она как бы перейдет к Вам, и нужно немедленно догнать какой-нибудь автомобиль, врезаться в него и тем самым передать ему бомбу. Нужно своевременно передать бомбы противнику, чтобы она взорвалась в его автомобиле, а не в Вашем. Это произойдет в тот момент, когда отсчет времени на таймере достигнет нуля. При этом нельзя передать бомбу автомобилю, выбывшему из игры. Это можно сделать только с еще действующими автомобилями.
- - Assault. Эта гонка, по существу, гонка смерти. Вы не зарабатываете очков обычным путем, но количество Ваших очков возрастает тем больше, чем более смертельной и кровавой оказывается гонка. Старайтесь атаковать лидирующие машины и окажетесь победителем. В этой гонке нужно прийти первым, но может быть еще более важно, стать первым, заработав очень много очков за счет мощных смертельных атак автомобилей соперников. Вы можете устроить очень впечатляющие тараны и столкновения, если установите высокий уровень "кровавости" (Carnage), прежде чем начнете эту гонку.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #-9 | |||||
Издатель | Региональный код | Тип издания | Год | Язык | |
Скачать: Destruction Derby Raw (SLUS-00912) (РИП версия) | |||||
Destruction Derby Raw | |||||
SCEE | SCES-02060 | 30/06/00 | ![]() | ![]() | |
Destruction Derby Raw | |||||
Midway | SLUS-00912 | 26/09/00 | ![]() | ![]() | |
Destruction Derby Raw (Demo Disc) | |||||
Midway | SLUS-90092 | Demo Disc | 2000 | ![]() | ![]() |
Destruction Derby Raw (Platinum) | |||||
SCEE | SCES-02060 | Platinum | 15/02/02 | ![]() | ![]() |
Destruction Derby Raw | |||||
Golden Leon | SCES-02060 | Текст | ![]() | ![]() | |
Destruction Derby Raw | |||||
Kudos | SCES-02060 | Текст | ![]() | ![]() | |
Destruction Derby Raw | |||||
Megera | SCES-02060 | Текст | ![]() | ![]() | |
Destruction Derby Raw | |||||
Неизвестно | SCES-02060 | Текст | ![]() | ![]() | |
![]() | |||||
Внести пожертвование если статья полезна для Вас. |
Советы
- - В Destruction Derby и в других гонках режима Battle, Ваш автомобиль неизбежно получит повреждения в передней части и, в конце концов, может повредиться система управления. Вы будете рыскать по трассе, как пьяная обезьяна. Если такое случится, постарайтесь развернутся задом и используйте задний бампер, чтобы атаковать другие автомобили. Таким образом сможете продлить жизнь своей машины и заработать значительно больше очков, которые могут оказаться принципиальными при определении победителя.
- - Используйте ручной тормоз, когда хотите круто пройти поворот, но не удерживайте его слишком долго, иначе машину закрутит, и Вы окажетесь на трассе задом наперед. Тогда потеряете много времени.
- - Используйте ручной тормоз во время гонок на крыше небоскреба. Вы сможете резко остановиться прямо на самом краю крыши или же сделать резкий разворот и задом столкнуть автомобиль соперника. Кроме того, двигаясь на задней скорости, Вы можете значительно быстрее подобраться к автомобилю соперника и атаковать его. Манерируйте, используйте все возможности своей машины, чтобы заработать как можно больше очков.
Коды
Неуязвимость Введите "INVICIBILITY" как код. |
Полицейская машина Введите "MINIBUS" как код. |
SUV Введите "SEDAN" как код. |
Gameshark Destruction Derby Raw Codes | |
Reverse Joker Command | D00AA5C0 ???? |
Infinite Damage Left Front | 300E0154 0000 |
Infinite Damage Right Right | 300E0155 0000 |
Infinite Damage Left Middle | 300E0156 0000 |
Infinite Damage Right Middle | 300E0157 0000 |
Infinite Damage Left Rear | 300E0158 0000 |
Infinite Damage Right Rear | 300E0159 0000 |
Infinite Damage | D0029C28 0001 80029C26 2400 |
No Handling Damage | D00D5C52 0001 800AA724 0000 |
Total Laps Modifier | D00D5C52 0001 800AA40C 00?? |
Alway Start on Last Lap (Assault Battle Mode) | D00BF120 FFFF C20AA40C 0004 800BF120 0000 |
Start on Lap Modifier (Assault Battle Mode) | D00BF120 0000 800BF120 00?? |
Always on Lap Modifier (Assault Battle Mode) | 800BF120 00?? |
Max Points (Assault Battle Mode) | 800BF07C 270F |
Max Points (All Other Modes) | 800BEA78 270F |
Infinite Time to Pass Da Bomb (Pass Da Bomb Battle Mode) | 800BFDCC 00FF |
Wreckin' Racing Mode Codes | |
Alway Start on Last Lap | D00BEB1C FFFF C20AA40C 0004 800BEB1C 0000 |
Start on Lap Modifier | D00BEB1C 0000 800BEB1C 00?? |
Always on Lap Modifier | 800BEB1C 00?? |
Dragonfly Max Points Achieved | 800C0C28 FFFF 800C0C2A 7FFF |
Dragonfly Points Achieved Modifier | 800C0C28 ???? |
Unlock Path to Oilslick | 300C0C65 0000 |
Oilslick Max Points Achieved | 800C0C50 FFFF 800C0C52 7FFF |
Oilslick Points Achieved Modifier | 800C0C50 ???? |
Unlock Path to Axe Head | 300C0C8D 0000 |
Axe Head Max Points Achieved | 800C0C78 FFFF 800C0C7A 7FFF |
Axe Head Points Achieved Modifier | 800C0C78 ???? |
Unlock Path to Fall Out | 300C0CB5 0000 |
Fall Out Max Points Achieved | 800C0CA0 FFFF 800C0CA2 7FFF |
Fall Out Points Achieved Modifier | 800C0CA0 ???? |
Unlock Path to Overflow | 300C0CDB 0000 |
Overflow Max Points Achieved | 800C0CC8 FFFF 800C0CCA 7FFF |
Overflow Points Achieved Modifier | 800C0CC8 ???? |
Unlock Path to Up N Over | 300C0D05 0000 |
Up N Over Max Points Achieved | 800C0CF0 FFFF 800C0CF2 7FFF |
Up N Over Points Achieved Modifier | 800C0CF0 ???? |
Unlock Path to Sidewinder | 300C0D2B 0000 |
Sidewinder Max Points Achieved | 800C0D18 FFFF 800C0D1A 7FFF |
Sidewinder Points Achieved Modifier | 800C0D18 ???? |
Unlock Path to Karsutra | 300C0D55 0000 |
Karsutra Max Points Achieved | 800C0D40 FFFF 800C0D42 7FFF |
Karsutra Points Achieved Modifier | 800C0D40 ???? |
Unlock Path to Fall Out 2 | 300C0D7B 0000 |
Fall Out 2 Max Points Achieved | 800C0D68 FFFF 800C0D6A 7FFF |
Fall Out 2 Points Achieved Modifier | 800C0D68 ???? |
Unlock Path to Overflow 2 | 300C0DA5 0000 |
Overflow 2 Max Points Achieved | 800C0D90 FFFF 800C0D92 7FFF |
Overflow 2 Points Achieved Modifier | 800C0D90 ???? |
Unlock Path to Avalanche | 300C0DCB 0000 |
Avalanche Max Points Achieved | 800C0DB8 FFFF 800C0DBA 7FFF |
Avalanche Points Achieved Modifier | 800C0DB8 ???? |
Unlock Path to Up N Over 2 | 300C0DF5 0000 |
Up N Over 2 Max Points Achieved | 800C0DE0 FFFF 800C0DE2 7FFF |
Up N Over 2 Points Achieved Modifier | 800C0DE0 ???? |
Unlock Path to Loops Of Fury | 300C0E1B 0000 |
Loops Of Fury Max Points Achieved | 800C0E08 FFFF 800C0E0A 7FFF |
Loops Of Fury Points Achieved Modifier | 800C0E08 ???? |
Unlock Path to Jagged Edge | 300C0E45 0000 |
Jagged Edge Max Points Achieved | 800C0E30 FFFF 800C0E32 7FFF |
Jagged Edge Points Achieved Modifier | 800C0E30 ???? |
Unlock Path to Carpark | 300C0E6B 0000 |
Carpark Max Points Achieved | 800C0E58 FFFF 800C0E5A 7FFF |
Carpark Points Achieved Modifier | 800C0E58 ???? |
Unlock Path to Jagged Edge 2 | 300C0E95 0000 |
Jagged Edge 2 Max Points Achieved | 800C0E80 FFFF 800C0E82 7FFF |
Jagged Edge 2 Points Achieved Modifier | 800C0E80 ???? |
Unlock Path to Avalanche 2 | 300C0EBB 0000 |
Avalanche 2 Max Points Achieved | 800C0EA8 FFFF 800C0EAA 7FFF |
Avalanche 2 Points Achieved Modifier | 800C0EA8 ???? |
Unlock Path to Dragonfly 2 | 300C0EE5 0000 |
Dragonfly 2 Max Points Achieved | 800C0ED0 FFFF 800C0ED2 7FFF |
Dragonfly 2 Points Achieved Modifier | 800C0ED0 ???? |
Unlock Path to Stadium | 300C0F0D 0000 |
Stadium Max Points Achieved | 800C0EF8 FFFF 800C0EFA 7FFF |
Stadium Points Achieved Modifier | 800C0EF8 ???? |
Unlock Path to Axe Head 2 | 300C0F35 0000 |
Axe Head 2 Max Points Achieved | 800C0F20 FFFF 800C0F22 7FFF |
Axe Head 2 Points Achieved Modifier | 800C0F20 ???? |
Unlock Path to Loops Of Fury 2 | 300C0F5B 0000 |
Loops Of Fury 2 Max Points Achieved | 800C0F48 FFFF 800C0F4A 7FFF |
Loops Of Fury 2 Points Achieved Modifier | 800C0F48 ???? |
Unlock Path to Leap Of Faith | 300C0F85 0000 |
Leap Of Faith Max Points Achieved | 800C0F70 FFFF 800C0F72 7FFF |
Leap Of Faith Points Achieved Modifier | 800C0F70 ???? |
Unlock Path to Four | 300C0FAB 0000 |
Four Max Points Achieved | 800C0F98 FFFF 800C0F9A 7FFF |
Four Points Achieved Modifier | 800C0F98 ???? |
Unlock Path to Cyclone | 300C0FD5 0000 |
Cyclone Max Points Achieved | 800C0FC0 FFFF 800C0FC2 7FFF |
Cyclone Points Achieved Modifier | 800C0FC0 ???? |
Unlock Path to Slammer | 300C0FFB 0000 |
Slammer Max Points Achieved | 800C0FE8 FFFF 800C0FEA 7FFF |
Slammer Points Achieved Modifier | 800C0FE8 ???? |
Smash 4 $ Mode Codes | |
Infinite Money (Garage) | 80066AFC FFFF |
Max Money (Garage) | 80066AFC FFFF 80066AFE 7FFF |
Buy Any Car (Garage) | D00344A8 0076 800344AA 2400 |
Buy Cars Without Money (Garage) | D003448C 007C 8003448E 2400 |
Unlock Colorado (Garage) | D003448C 007C 80066C48 0001 |
Unlock Ricochet (Garage) | D003448C 007C 80066C6C 0003 |
Unlock Raw Van (Garage) | D003448C 007C 80066C90 0004 |
Unlock Cheetah (Garage) | D003448C 007C 80066CB4 0005 |
Unlock Bullhead (Garage) | D003448C 007C 80066CD8 000B |
Unlock Raven (Garage) | D003448C 007C 80066CFC 0007 |
Unlock Razorback (Garage) | D003448C 007C 80066D20 0004 |
Unlock Bullhead 2 (Garage) | D003448C 007C 80066D44 004B |
Unlock Supernova (Garage) | D003448C 007C 80066D68 0009 |
Unlock Stinger (Garage) | D003448C 007C 80066D8C 0000 |
Unlock Raw Van 2 (Garage) | D003448C 007C 80066DB0 004C |
Unlock Cheetah 2 (Garage) | D003448C 007C 80066DD4 0045 |
Unlock Lightning (Garage) | D003448C 007C 80066DF8 0006 |
Unlock Thunderhawk (Garage) | D003448C 007C 80066E1C 0002 |
Unlock Scorpion (Garage) | D003448C 007C 80066E40 0008 |
Unlock Rockstar (Garage) | D003448C 007C 80066E64 000F |
Unlock Taxi Cab (Garage) | D003448C 007C 80066E88 0011 |
Unlock Grizzler (Garage) | D003448C 007C 80066EAC 000E |
Unlock Ricochet 2 (Garage) | D003448C 007C 80066ED0 0043 |
Unlock Colorado 2 (Garage) | D003448C 007C 80066EF4 0041 |
Unlock Stinger 2 (Garage) | D003448C 007C 80066F18 0040 |
Unlock Rockstar 2 (Garage) | D003448C 007C 80066F3C 004F |
Unlock Taxi Cab 2 (Garage) | D003448C 007C 80066F60 0051 |
Unlock Grizzler 2 (Garage) | D003448C 007C 80066F84 004E |
Unlock Razorback 2 (Garage) | D003448C 007C 80066FA8 0044 |
Unlock Raven 2 (Garage) | D003448C 007C 80066FCC 0047 |
Unlock Monsterwheel (Garage) | D003448C 007C 80066FF0 000D |
Unlock Bullet (Garage) | D003448C 007C 80067014 000A |
Unlock Police (Garage) | D003448C 007C 80067038 0010 |
Unlock Supernova 2 (Garage) | D003448C 007C 8006705C 0049 |
Unlock Lightning 2 (Garage) | D003448C 007C 80067080 0046 |
Unlock Thunderhawk 2 (Garage) | D003448C 007C 800670A4 0042 |
Unlock Scorpion 2 (Garage) | D003448C 007C 800670C8 0048 |
Unlock Bullet 2 (Garage) | D003448C 007C 800670EC 004A |
Unlock Police 2 (Garage) | D003448C 007C 80067110 0050 |
Unlock Monsterwheel 2 (Garage) | D003448C 007C 80067134 004D |
Credits
Lead Programmer | Nick Koufou |
AI Programmer | Martin MacGill |
Dynamics Programmer | Tom Shepherd |
Sound Programmer | Anastasios Brakis |
Sound Designer | Anastasios Brakis |
Front‑End | Shaun Morris, Richard John Yandle |
Tools | Luke Boumphrey, Ron Culton |
Additional Programming | Chris Carty, Phil Hilliard, John White |
Track Artists | Dominic Giles, Nick Hinton, Jeremy Ramsay |
Texture Artists | Darrell Gallagher, Ian Hall |
Cars | David Glanister |
FMV Artists | John Carter, David Newhouse |
Graphic Designer | Lee Wagner |
Web Design | Sandra Connor |
Managing Director | John White |
Special Thanks | Beverley Bright, Paul Houlders, Peter Griffiths, John Dunleavy, David Allsop, John Stookey, Pattrick Dillon |
Others | Paul Carter, Eric Cheung, Ralph Ferneyhough, Simon Foster, Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, Fraser McLachlan, Val Reekie |
Producer | Emma Greenfield |
Executive Producer | Greg Duddle |
Central Product Manager | Enda Carey |
Head of External Development | Steven Riding |
QA Senior Supervisor | David Parkinson |
QA Supervisor | Gareth Spencer |
Alpha Test | Alan McArdle, Colin Berry, Matthew Brooks |
Beta Test | Thomas Rees, Jonathon Whelan, Jon Coles, Dean Ashley, Barclay Christmas |
CD Duplication | Craig Duddle, Barry John Edwards, Christopher Stanley |
Guidelines | Neil Clarke, Andrew Craig |
Sound Engineer | Michael de Belle |
In‑game Music | Gary McKill, Mike Clarke, Dan Selby |
Software Operations | Vanessa Wood, Jennifer Rees, Lisa Rose |
French/Finnish Translations | SDL |
Italian/Spanish Translations | Project Synthesis |
German Translation | 4‑Real Intermedia |
SCEE Product Manager | Kevin McSherry |
US Product Manager | Neil Clarke |
SCEE PR | Imogen Baker |
US PR | Charlotte Panther |
Designer | Richard Turner |
Webmaster | Paul Hanley |
Materials Co‑ordinator | Joanne Rothwell, Rik Tyson |
Manual Writer | Russell Coburn |
Publishing Producer | Ken Allen |
Ass. Publishing Producer | Kevin Elrod |
Additional Q/A Support | Shakir Johnson, Suzy Haley |
SCEE Print Production | Lisa Rose, Michelle Souch, Natalie Norris |
SCEE Manual Approval | Lee Travers, Brian Goulbourn |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии