- Вы можете помочь с ежемесячной оплатой облачного хранения файлов или приобретения жестких дисков для хранения.
- На сайте регистрация закрыта, для регистрации на Форуме используйте данную форму.
Minna no Golf 2 (Everybody's Golf 2; Hot Shots Golf 2)
Спортивные игры и имитация гольфа всегда имели лишь свой круг поклонников, т.к этот вид спорта, в отличии от футбола, не столь доступен широкому кругу будучи видом спорта для состоятельных людей. На протяжении многих лет имитации гольфа для ПК или игровых консолей не претерпели сколь значимых изменений со времён Leaderboard, за исключением внешнего вида игры, т.е графики, прорывов как таковых не было, но это должно было случится и случилось. Игра Everybody's Golf 2 действительно выделяется среди других симуляторов гольфа (и это заложено уже в ее названии), а именно тем, что она доступна практически для каждого. Вступление в клуб, расцвет и увядание, полет над лункой - все эти и многие другие вещи можно сделать одним-единственным нажатием кнопки. Вам не нужно будет до бесконечности путешествовать по многочисленным экранам меню или же вызывать крошечные карты.
В добавление к обычным Режимам Турнира и Мульти-игры, который предназначен для четырех игроков, здесь имеется в качестве награды возможность сыграть в стиле Smash Court Tennis, что может быть достигнуто в игре для одного игрока. Здесь вы встретите исключительных действующих лиц, с которыми будете играть, новые курсы для игры, даже различные типы клубов и мячей. Первоначально здесь имеется 13 игроков в гольф, и на голове у каждого из них вы можете увидеть его собственный знак. По мере игры Вы, без сомнения, обнаружите один или два секрета, например, мускулистые действующие лица могут сильнее ударить по мячу. Поэтому, когда Вы будете выбирать клуб, в котором намерены попытать счастья, то Вам никто не скажет ранг клуба как такового; вы будете лишь узнавать ранг клуба, которому принадлежит данный конкретный противник. Всего имеется шесть полных кортов, из которых Вы можете выбирать, хотя в начале игры Вам будут доступны лишь два из них. Графика окружающей обстановки весьма впечатляет, особенно если вы используете возможность наблюдения за полетом, которая управляется вручную. Однако чрезвычайно простая природа сценария может разочаровать Вас, но не ставьте сразу крест на игре. Если Вы отнесетесь презрительно к любой из этих лунок, то вскоре обнаружите, что каждая из них столь же труднодоступна, как и те, что находятся в Поле для игры в гольф в Tiger Woods (лидирующая серия игр от EA Sports).
CyberTiger не самая реалистичная игра в гольф, но зато очень весёлая, Everybody's Golf 2 соеденил в себе как веселье, включая мультяшных персонажей, так и сложность, которой не хватало в CyberTiger. В отличие от последней, физические реалии в Everybody's Golf 2 выполнены столь же хорошо, как и в любой другой «серьезной» игре в гольф. BIG PlayStation Book 1996-2001. 750 игр для PlayStation, Третье издание. "Нева-Визит". Санкт-Петербург, 2001 (Редакция volgame)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #-9 | |||||
Издатель | Региональный код | Тип издания | Год | Язык | |
Minna no Golf 2 | |||||
SCEI | SCPS-10093 | 29/07/99 | ![]() |
![]() |
|
Minna no Golf 2 | |||||
SCEI | SCPS-45421 | 1999 | ![]() |
![]() |
|
Hot Shots Golf 2 | |||||
SCEA | SCUS-94476 | 07/03/00 | ![]() |
![]() |
|
Hot Shots Golf 2 (Individual Demo) | |||||
SCEA | SCUS-94495 | Demo Disc | 2000 | ![]() |
![]() |
Hot Shots Golf 2 (Prototype) | |||||
SCEA | SCUS-94476 | Prototype | 07/12/99 | ![]() |
![]() |
Hot Shots Golf 2 (Prototype) | |||||
SCEA | SCUS-94495 | Prototype | 17/01/00 | ![]() |
![]() |
Minna no Golf 2 (PlayStation the Best) | |||||
SCEI | SCPS-91197 | PlayStation The Best | 06/07/00 | ![]() |
![]() |
Everybody's Golf 2 | |||||
SCEE | SCES-02146 | 24/07/00 | ![]() |
![]() |
|
Minna no Golf 2 (PlayStation Store PSP) | |||||
SCEI | NPJI-00002 | ![]() |
22/11/06 | ![]() |
![]() |
Minna no Golf 2 (PSOne Classics) | |||||
SCEI | NPJI-00002 | ![]() |
22/11/06 | ![]() |
![]() |
Hot Shots Golf 2 (PlayStation Store PSP) | |||||
SCEA | NPUI-94476 | ![]() |
04/12/06 | ![]() |
![]() |
Hot Shots Golf 2 (PSOne Classics) | |||||
SCEA | NPUI-94476 | ![]() |
04/12/06 | ![]() |
![]() |
Everybody's Golf 2 (PlayStation Store PSP) | |||||
SCEE | NPEE-00025 | ![]() |
18/10/07 | ![]() |
![]() |
Everybody's Golf 2 (PSOne Classics) | |||||
SCEE | NPEE-00025 | ![]() |
18/10/07 | ![]() |
![]() |
Hot Shots Golf 2 (PlayStation Soundtrack) (1999) | |||||
volgame | 43 Themes (Time 01:42:56) | MP3/~ Kbps/44 Khz | Soundtrack | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Внести пожертвование если статья полезна для Вас. |
Секреты и коды
Режим Cheat Mode
Введите 2GSH в качестве имени игрока, чтобы получить доступ ко всем персонажам, площадкам для гольфа, мячам, клюшкам и прочим аксессуарам, а также выйти на уровень Top-Pro. Приобретя статус Top-Pro, Вы также получаете доступ к различным уровням трудности. В европейской или австралийской (PAL) версиях игры, нужно ввести в качестве имени игрока пароль 2GE.
Левша
Нажмите копки Select, Square, затем кнопку X или Start, когда выбираете игрока, и в Вашем распоряжении окажется спортсмен левша.
Перезапуск игры
Чтобы быстро перезапустить игру, нажмите кнопки L1 + R1 + L2 + R2 + Start + Select по ходу матча (кстати, таким образом перезагружаются многие игры японского региона).
Легкая победа в режиме Versus Mode
Начав игру в режиме Versus Mode, победите или добейтесь ничьей на лунке, затем напомните игру и разыграйте следующую лунку. Если Ваш соперник победит, возвращайтесь обратно и начните игру с запомненной позиции. Если Вы победите или добьетесь ничьей, снова запомните игру и повторяйте эту процедуру на первой лунке. Гарантировано добьетесь победы.
Gameshark Hot Shots Golf 2 Codes | |
Unlock All Courses (GS 2.2 or Higher Needed) | E2046BAA 0005 30046BAA 0005 E204757C 00FF 3004757C 00FF |
Unlock All Characters (GS 2.2 or Higher Needed) | D2046B98 FFFF 80046B98 FFFF D2046B9A FFFF 80046B9A FFFF |
Unlock All Extras (GS 2.2 or Higher Needed) | D2046BA0 FFFF 80046BA0 FFFF D2046BA2 FFFF 80046BA2 FFFF E2046BA4 0063 30046BA4 0063 |
Unlock All Tournaments Difficulties (GS 2.2 or Higher Needed) | D20D364E 0004 800D364E 0004 |
Press L2 + R2 to Finish 18 Hole Game Quickly | D004AC04 0003 8004666C 0012 |
Unlock Trophy Codes | |
Dandelion Tour | 30046BB4 0000 |
Waterfront Open | 30046BB5 0000 |
Pacific Cup | 30046BB6 0000 |
Amateur Cup | 30046BB7 0000 |
Royal Garden Open | 30046BB8 0000 |
Summer Open | 30046BB9 0000 |
Brownleaf Invitational | 30046BBA 0000 |
Blizzard Falls Cup | 30046BBB 0000 |
Blue Skies Tour | 30046BBC 0000 |
Woodbury Open | 30046BBD 0000 |
Fall Open | 30046BBE 0000 |
Frozen Lakes Championship | 30046BBF 0000 |
Spring Open | 30046BC0 0000 |
Atlantic Open | 30046BC1 0000 |
Lakeview Championship | 30046BC2 0000 |
Winter Open | 30046BC3 0000 |
National Invitational | 30046BC4 0000 |
International Cup | 30046BC5 0000 |
Tour Championship | 30046BC6 0000 |
Hot Shots Open | 30046BC7 0000 |
Unlock All Trophys (GS 2.2 or Higher Needed) | 50000A02 0000 80046BB4 0000 |
Max Tournament Point Codes | |
Spring-Amateur & Top Pro | 80046BD0 270F |
Summer-Amateur & Top Pro | 80046BD2 270F |
Fall-Amateur & Top Pro | 80046BD4 270F |
Winter-Amateur & Top Pro | 80046BD6 270F |
Spring-Semi Pro | 80046BD8 270F |
Summer-Semi Pro | 80046BDA 270F |
Fall-Semi Pro | 80046BDC 270F |
Winter-Semi Pro | 80046BDE 270F |
Spring-Pro | 80046BE0 270F |
Summer-Pro | 80046BE2 270F |
Fall-Pro | 80046BE4 270F |
Winter-Pro | 80046BE6 270F |
Spring-Tour Pro | 80046BE8 270F |
Summer-Tour Pro | 80046BEA 270F |
Fall-Tour Pro | 80046BEC 270F |
Winter-Tour Pro | 80046BEE 270F |
Overall Max Points For The Year | 80046BAC 2710 |
Max Tournament Points (GS 2.2 or Higher Needed) | 50001002 0000 80046BD0 270F |
Player 1 Always Win Codes (GS 2.2 or Higher Needed) | |
Hole 1 | D3046A66 0001 80046A66 0001 |
Hole 2 | D3046A68 0001 80046A68 0001 |
Hole 3 | D3046A6A 0001 80046A6A 0001 |
Hole 4 | D3046A6C 0001 80046A6C 0001 |
Hole 5 | D3046A6E 0001 80046A6E 0001 |
Hole 6 | D3046A70 0001 80046A70 0001 |
Hole 7 | D3046A72 0001 80046A72 0001 |
Hole 8 | D3046A74 0001 80046A74 0001 |
Hole 9 | D3046A76 0001 80046A76 0001 |
Hole 10 | D3046A78 0001 80046A78 0001 |
Hole 11 | D3046A7A 0001 80046A7A 0001 |
Hole 12 | D3046A7C 0001 80046A7C 0001 |
Hole 13 | D3046A7E 0001 80046A7E 0001 |
Hole 14 | D3046A80 0001 80046A80 0001 |
Hole 15 | D3046A82 0001 80046A82 0001 |
Hole 16 | D3046A84 0001 80046A84 0001 |
Hole 17 | D3046A86 0001 80046A86 0001 |
Hole 18 | D3046A88 0001 80046A88 0001 |
Player 2 Always Win Codes (GS 2.2 or Higher Needed) | |
Hole 1 | D3046A8A 0001 80046A8A 0001 |
Hole 2 | D3046A8C 0001 80046A8C 0001 |
Hole 3 | D3046A8E 0001 80046A8E 0001 |
Hole 4 | D3046A90 0001 80046A90 0001 |
Hole 5 | D3046A92 0001 80046A92 0001 |
Hole 6 | D3046A94 0001 80046A94 0001 |
Hole 7 | D3046A96 0001 80046A96 0001 |
Hole 8 | D3046A98 0001 80046A98 0001 |
Hole 9 | D3046A9A 0001 80046A9A 0001 |
Hole 10 | D3046A9C 0001 80046A9C 0001 |
Hole 11 | D3046A9E 0001 80046A9E 0001 |
Hole 12 | D3046AA0 0001 80046AA0 0001 |
Hole 13 | D3046AA2 0001 80046AA2 0001 |
Hole 14 | D3046AA4 0001 80046AA4 0001 |
Hole 15 | D3046AA6 0001 80046AA6 0001 |
Hole 16 | D3046AA8 0001 80046AA8 0001 |
Hole 17 | D3046AAA 0001 80046AAA 0001 |
Hole 18 | D3046AAC 0001 80046AAC 0001 |
Player 3 Always Win Codes (GS 2.2 or Higher Needed) | |
Hole 1 | D3046AAE 0001 80046AAE 0001 |
Hole 2 | D3046AB0 0001 80046AB0 0001 |
Hole 3 | D3046AB2 0001 80046AB2 0001 |
Hole 4 | D3046AB4 0001 80046AB4 0001 |
Hole 5 | D3046AB6 0001 80046AB6 0001 |
Hole 6 | D3046AB8 0001 80046AB8 0001 |
Hole 7 | D3046ABA 0001 80046ABA 0001 |
Hole 8 | D3046ABC 0001 80046ABC 0001 |
Hole 9 | D3046ABE 0001 80046ABE 0001 |
Hole 10 | D3046AC0 0001 80046AC0 0001 |
Hole 11 | D3046AC2 0001 80046AC2 0001 |
Hole 12 | D3046AC4 0001 80046AC4 0001 |
Hole 13 | D3046AC6 0001 80046AC6 0001 |
Hole 14 | D3046AC8 0001 80046AC8 0001 |
Hole 15 | D3046ACA 0001 80046ACA 0001 |
Hole 16 | D3046ACC 0001 80046ACC 0001 |
Hole 17 | D3046ACE 0001 80046ACE 0001 |
Hole 18 | D3046AD0 0001 80046AD0 0001 |
Player 4 Always Win Codes (GS 2.2 or Higher Needed) | |
Hole 1 | D3046AD2 0001 80046AD2 0001 |
Hole 2 | D3046AD4 0001 80046AD4 0001 |
Hole 3 | D3046AD6 0001 80046AD6 0001 |
Hole 4 | D3046AD8 0001 80046AD8 0001 |
Hole 5 | D3046ADA 0001 80046ADA 0001 |
Hole 6 | D3046ADC 0001 80046ADC 0001 |
Hole 7 | D3046ADE 0001 80046ADE 0001 |
Hole 8 | D3046AE0 0001 80046AE0 0001 |
Hole 9 | D3046AE2 0001 80046AE2 0001 |
Hole 10 | D3046AE4 0001 80046AE4 0001 |
Hole 11 | D3046AE6 0001 80046AE6 0001 |
Hole 12 | D3046AE8 0001 80046AE8 0001 |
Hole 13 | D3046AEA 0001 80046AEA 0001 |
Hole 14 | D3046AEC 0001 80046AEC 0001 |
Hole 15 | D3046AEE 0001 80046AEE 0001 |
Hole 16 | D3046AF0 0001 80046AF0 0001 |
Hole 17 | D3046AF2 0001 80046AF2 0001 |
Hole 18 | D3046AF4 0001 80046AF4 0001 |
Credits
Game Production Supervisor | Masashi Muramori |
Coordinator | Takashi Muramori |
Game Designers | Tatsuya Niikura, Daisuke Takagi |
Programmers | Toshiyuki Kuwabara, Yasuhiro Matsumoto, Masashi Muramori, Makoto Yamamoto |
Graphic Artists | Yasunori Araki, Keisuke Futami, Hirofumi Hashimoto, Daichi Ito, Yosuke Matsui, Masaki Moriwaki, Daiju Niikura, Tatsuya Niikura, Kazumasa Ohira |
Character Designers | Masakazu Hoshi, Miwa, Shiori Setu |
Course Design | Masashi Muramori, Takashi Muramori |
Sound Producer | Takafumi Fujisawa |
Sound Direction | Yuko Araki, Eriko Azuma, Shingo Okumura |
Sound Effects | Masaaki Kaneko, Luna Umegaki |
Composer | Kei Wakakusa |
Sound Programmers | Daisuke Miyake, Minako Seki |
Voices | Masao Kimura, Kentarō Nakagoshi, Kazumi Nanaumi |
Recording Engineer | Yakunori Takada |
Sound Coordinators | Yūji Saitō, Akihiko Shimizu |
CG Producer | Shuji Hiramatsu |
CG Direction | Hiromasa Horie, Momoko Ikeda |
CG Designers | Koji Miyata, Masayuki Tanaka, Mari Watanabe, Mineko Yanagi |
Motion Capture Engineers | Tomohiro Godai, Kazuaki Kitazawa, Asako Sanada, Shinya Tazaki |
Movie Encoder Program | Seiichi Ikiuo |
Encoding Engineer | Saoru Fukui |
Frame Editor | Yasuharu Yoshizawa |
QA Analysts (SCEI) | Junichi Akatsuka, Manabu Endou, Naoko Isono, Katsuya Kikuchi, Eiichi Matsui, Sachiko Nishitani, Yasuhiro Okada, Shingo Ozaki, Hajime Sasaki, Keiji Yoshimura |
QA Supervisors (SCEI) | Toshiyuki Miyata, Masatsuka Saeki, Akihiro Sueoka |
Associate Producer | Satoshi Tamaki |
Senior Producers | Yasuhide Kobayashi, Masashi Muramori |
Executive Producer | Akira Satou |
Producer (SCEA) | Scott Morris |
Supervising Producer (SCEA) | Peter Clark |
Senior Producer (SCEA) | Perry Rodgers |
Product Marketing Manager | Susan Nourai Panico |
Product Marketing Specialist | Mark Valledor |
QA Supervisors (SCEA) | Christopher Caprio, Charles DeLay |
Technical Coordinator | Sam Thompson |
Senior Lead Analyst | Eric Molina |
Assistant Lead Analysts | Randy Blake, Derick Gapuz, James W. Harper |
Senior QA Analyst (SCEA) | Bruce Cochrane |
QA Analysts (SCEA) | Chris Arends, Michael Chang, John Conti, Jimmy Goh, David Gordillo, Demetrius Griffin, Chris Johnson, Christopher Keith, Albert Lams, Joe Raposo, Derek Rayla, Robert Shertiger, John Sweeney, Jason Torres, Aaron Whitmore, Andrew Woodworth |
Voices (SCEA) | Daniel Lay, Kathryn Nymoen, Lance Otani, Jeff Vandergrift, Bob Wood |
Manual Text Translation | Alan Siegrist |
Golf Consultant | Jack Tretton |
Special Thanks To the SCEA Marketing Team | Andrew Adams, Janeen Anderson, Donna Armentor, Shelley Ashitomi, Josh Bingham, Ami Matsumura-Blaire, Kurtis Buckmaster, Lori Chase-Nardi, Ed DeMasi, John Diamonon, Aimee Duell, Emily Franks, Andrew House, Stephanie Iwamasa, Cindy Johnson, Jennifer Jones, Chuck Lacson, Colin MacLean, Marie Macaspac, Kirsten Merit, Letha Moore, Dayton Paiva, Quinn Pham Le, Eileen Rodriguez, Maggie Rojas, Sarai Sequeira, Sharon Shapiro, Molly Smith, Wendy Spander, Heather Stroock, Jamie Tica, Johanna Tordjman, Nemer Velasquez, Michelle Vercelli, Marilyn Weyant, Kim Yuen |
And More Thank You's | Bruce Adams, Gary Barth, Claudette Castillo, Masayuki Chatani, John Crompton, Peter Dille, Alberto Escobedo, Nancy Fitzgerald, Gerry Gentile, Kaz Hirai, Michael Janis, Kelley Lamsens, Scott MacMaster, Scorr McGregor, Mike Meyers, Glenn Nash, Philo Northrup, Frank O'Malley, Gregory S. Off, Mikiko Okai, Craig Rechenmacher, Matt Small, Joni Toney, Lynda Vaitai, Joe Ward, Richard Watts, Dave Winding, Eric Winding, Toney Wong |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии