- Вы можете помочь с ежемесячной оплатой облачного хранения файлов или приобретения жестких дисков для хранения.
- На сайте регистрация закрыта, для регистрации на Форуме используйте данную форму.
DragonHeart: Fire & Steel
Игра по мотивам великолепного фильма с одноимённым названием с Деннис Куэйдом в главной роли и голосом Шона Коннери (голос Драко). В игре Вам отведена роль охотника на драконов Боуэна, который волей обстоятельств пересмотрел взгляды на своё ремесло после встречи с Драко, одним из последних уцелевших драконов. Их встреча переросла в дружбу. С помощью дракона Боуэн выступает против деспотичного короля Einon, который в свою очередь хочет использовать Драко для своих планов по захвату территорий.
DragonHeart: Fire & Steel выполнена как скроллинг-платформер в жанре Beat'em Up с полигональной графикой, но в 2-х мерной перспективе, где основная задача игрока "кромсать" врагов направо и налево, как правило мечом и в конечном счёте добраться до тирана-короля и "поджарить" его с помощью дракона. Геймплэй напомнит Вам многие игры, начиная от серии Golden Axe и заканчивая Legend или Lucifer Ring для PlayStation, правда DragonHeart: Fire & Steel не такой динамичный и весёлый как вышеупомянутые игры. (volgame)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #-9 | |||||
Издатель | Региональный код | Тип издания | Год | Язык | |
DragonHeart: Fire & Steel | |||||
Acclaim | SLUS-00226 | 30/11/96 | ![]() |
![]() |
|
DragonHeart: Fire & Steel | |||||
Acclaim | SLES-00300 | 03/1997 | ![]() |
![]() |
|
DragonHeart: Fire & Steel на других игровых платформах | |||||
DragonHeart: Fire & Steel | |||||
Acclaim | T-8117H | ![]() |
1996 | ![]() |
![]() |
DragonHeart: Fire & Steel | |||||
Acclaim | T-8117H-50 | ![]() |
1997 | ![]() |
![]() |
DragonHeart: Fire & Steel | |||||
Acclaim | Тема Форума | ![]() |
1996 | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|||||
Внести пожертвование если статья полезна для Вас. |
Скриншоты предоставлены ресурсом www.psxdatacenter.com
Коды
Пароли уровней Введите код на экране паролей: |
|
Уровень | Пароль |
Crypt Camelot | XK6DLJTCXT6TBXH |
Battleground | PJXWKL34WHK4TZS |
Caer Einonoch entrance | XTGJC4G4WG34DHB |
Tower Of Caer Einonoch | BBXMQZPCQWCMRZQ |
Courtyard | RVHDSLX7QP37CJX |
Gameshark Dragonheart: Fire And Steel Codes | |
Infinite Rings | 800858FC 03E7 |
Infinite Lives | 800858AC 0900 |
Have MAX Endurance | 300858BA 00C8 |
Have MAX Energy | 300858BB 00C8 |
Infinite Arrows | 300858AF 0009 |
Infinite 3-Shot Arrows | 300858B0 0009 |
Infinite Speed Arrows | 300858B1 0009 |
Infinite Fire Arrows | 300858B2 0009 |
Infintie Exploding Arrows | 300858B3 0009 |
Infinite Dragon Attacks (When Available) | 80085900 0063 |
Always Play Level ?? | 800B6694 00?? |
Infinite Energy (Level 1) | 8013744C 0064 |
Infinite Endurance (Level 1) | 8013744E 6480 |
Infinite Energy (Level 2) | 801324A4 0064 |
Infinite Endurance (Level 2) | 801324A6 6480 |
Infinite Energy (Level 3) | 80133684 0064 |
Infinite Endurance (Level 3) | 80133686 6480 |
Infinite Energy (Level 4) | 80136F54 0064 |
Infinite Endurance (Level 4) | 80136F56 6480 |
Infinite Energy (Level 5) | 80132384 0064 |
Infinite Endurance (Level 5) | 80132386 6480 |
Infinite Energy (Level 6) | 80135B54 0064 |
Infinite Endurance (Level 6) | 80135B56 6480 |
Infinite Energy (Level 7) | 8012FAE4 0064 |
Infinite Endurance (Level 7) | 8012FAE6 6480 |
Infinite Energy (Level 8) | 80133544 0064 |
Infinite Endurance (Level 8) | 80133546 6480 |
Infinite Energy (Level 9) | 8010BAD0 0064 |
Infinite Endurance (Level 9) | 8010BAD2 6480 |
Infinite Energy (Level 10) | 80134D60 0064 |
Infinite Endurance (Level 10) | 80134D62 6480 |
Infinite Energy (Level 11) | 801354D4 0064 |
Infinite Endurance (Level 11) | 801354D6 6480 |
Infinite Energy (Level 12) | 80134418 0064 |
Infinite Endurance (Level 12) | 8013441A 6480 |
Infinite Energy (Level 13) | 8010C7E8 0064 |
Infinite Endurance (Level 13) | 8010C7EA 6480 |
Infinite Energy (Levels 14-16) | 8010B6E4 0064 |
Infinite Endurance (Levels 14-16) | 8010B6E6 6480 |
Infinite Energy (Level 17) | 80130D34 0064 |
Infinite Endurance (Level 17) | 80130D36 6480 |
Infinite Energy (Level 18) | 8012F804 0064 |
Infinite Endurance (Level 18) | 8012F806 6480 |
Infinite Energy (All Levels-BPC) | 80024010 0000 80024012 0000 |
Endurance Never Goes up (All Levels-BPC) | 8001ED88 0000 8001ED8A 0000 |
Infinite Endurance (All Levels--BPC) | 8001EE44 0000 8001EE46 0000 |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии