На сайте регистрация закрыта, для регистрации на Форуме используйте данную форму.
Break Point
Break Point не притязательная, но неплохая игра в большой теннис, одна из первых на PlayStation. Вы можете играть за восемь игроков (мужчин и женщин). Игроки вымышленные, как и часть кортов (а другая часть, реально существующие). Кортов, как и игроков, тоже восемь, с различным покрытием. Доступны режимы игры: Singles (быстрый старт, здесь же можно играть вдвоём с приятелем), Doubles (игра в паре, два на два), Tournament (турнир, основной режим игры) и Practice (соответственно, в этом режиме можно отточить свои навыки). (volgame)
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #-9 | |||||
| Издатель | Региональный код | Тип издания | Год | Язык | |
| Break Point | |||||
| Ocean Software Ltd. | SLES-00258 | 12/1996 | |||
| Break Point | |||||
| Konami Co., Ltd. | SLPM-86044 | 18/09/97 | |||
| Tunnel B1 + X2 No Relief + Break Point + Cheesy (Demo Disc) | |||||
| Future Publishing | SLED-00514 | Demo Disc | 24/10/96 | ||
| Break Point на других игровых платформах | |||||
| Break Point Tennis | |||||
| Ocean Software Ltd. | T-8145H | 1996 | |||
| Break Point | |||||
| Ocean Software Ltd. | T-16408H-50 | 1997 | |||
| Break Point | |||||
| Pack-In-Video | T-9107G | 27/06/97 | |||
| Внести пожертвование если статья полезна для Вас. | |||||


Коды
| Tour Password | |
|---|---|
| Результат | Пароль |
| Estelle Tour 1 | 53116DAAA2 |
| Estelle Tour 2 | 6DAA731102 |
| Estelle Tour 3 | 7B116DAAE2 |
| Estelle Tour 4 | 6DAA791102 |
| L.T.S. Tour 1 | 29911D8022 |
| L.T.S. Tour 2 | 1DA029B142 |
| L.T.S. Tour 3 | 29B91DA862 |
| L.T.S. Tour 4 | 1DAA29BB82 |
| Milovich Tour 1 | 293B9DAAA2 |
| Milovich Tour 2 | BDAA291BC2 |
| Milovich Tour 3 | 2913C5AAE2 |
| Milovich Tour 4 | C7AA291102 |
| Quartex Tour 1 | A91147AA22 |
| Quartex Tour 2 | 67AAC91142 |
| Quartex Tour 3 | D1116FAA62 |
| Quartex Tour 4 | 6DAAD31182 |
Credits
| Programmed by | Dave Thompson, David Saunders, Bryon Blay |
| Graphics by | Ashley Routledge |
| Motion Capture by | Chris Bailey, Dawn Springall, Emma Roderick |
| Music | Tony Williams |
| Sound Effects | Tony Williams |
| Produced by | Gina Jackson |
| Testing by OCEAN QA | George Drumer, Lee Cummins, Simon Longworth, James McArdle, Paul Johnson |
| Manual and Design by | Ocean Kreative |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии