На сайте регистрация закрыта, для регистрации на Форуме используйте данную форму.
VR Baseball '99
VR Baseball 99 содержит 30 бейсбольных команд и стадионов высшей лиги. Командный состав актуален на начало 1998 года (свыше 750 игроков). Доступные режимы игры: Exhibition, Season, Home Run Derby. Опции игры весьма разнообразны - три уровня сложности, регулировка скорости подачи мяча (и других параметров игры), режим аркады или симуляции, возможность изменить погодные условия и даже ввод в игру помощника если Вы незнакомы с правилами игры в бейсбол. В игре подробная статистика, возможен трансфер игроков, игрок получивший травму на время выбывает из игры (или сезона). VR Baseball 99 имеет достаточно отзывчивое управление, умную камеру, хорошую графику, обширные возможности и опции чтобы увлечь поклонника бейсбола. (volgame)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #-9 | |||||
Издатель | Региональный код | Тип издания | Год | Язык | |
VR Baseball 99 | |||||
Interplay Production | SLUS-00632 | 31/05/98 | ![]() |
![]() |
|
VR Baseball '99 | |||||
Interplay Production | SLES-01325 | 01/1999 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||
Внести пожертвование если статья полезна для Вас. |
Gameshark VR Baseball '99 Codes | |
Home Team Score 50 | 80079908 0032 |
Home Team Score 0 | 80079908 0000 |
Away Team Score 50 | 8007990C 0032 |
Away Team Score 0 | 8007990C 0000 |
Credits
Head Coach | Happy Keller | |
Executive Producer | Matthew Findley | |
Producers | Dennis M. Miller, Todd Morgan, Richard Doerksen (Former Ambassador to U.N.), Yuki Furumi, Mike Burton, Brian Johnson, Joe O'Brien, Arthur Attila Donavan (Crystalman) | |
3D Programming | Greg Christensen | |
Art Director | Robert Nesler | |
3D Animators | Scott Bendis (All-Star Celebrity Salute to Bendd™), Brian Wyser | |
3D Modelers | Scott Bendis (go tribe!), Garrett Yanai, Brian Wyser, Robert Nesler | |
2D Art | David Finley, Brian Menze, Matthew Murakami, Tom Carroll, Shaun Novak, Chris Naves (as Christopher Names) | |
Opening Movie | Brian Wyser, Dennis M. Miller, David Cravens | |
Game Design | Dennis M. Miller, Matthew Findley, Todd Morgan, Darin Erstad, the VR Sports™ Team | |
Line Producer | Brandon Lee Lang | |
Baseball Trivia | Michael Blake (as Mike Blake) | |
Manual Writers | Dennis M. Miller, Jeffrey Karl Barnhart, Sean Cramer | |
Director of Marketing | Paul Sackman | |
Product Manager | Tod Mack | |
Associate Product Manager | Stacy Bremmer | |
Associate PR Manager | Wayne Teats | |
Special Thanks | Brian Fargo, Elvis, Jarrod Phillips, Tyler Goldman, Jeff Moorad, Ross Schaufelberger, Evan Kaplan, Lisa Alexander, VJ Lovero, Steve Voita, Philip Terzian | |
Sound |
||
Audio Director | Charles Deenen | |
Sound Effects | Larry Peacock ('birdman') | |
Foley Recordists | Larry Peacock, Sergio A. Bustamante II, Charles Deenen | |
Baseball Foley & Chatter Performers | LA Sox, Rainel Caranto, Jim Daggon, Scott Elster, Jim Fier, Fred Goetschel, Dennis M. Miller, Geoff Ross-Smith | |
Music | Johann Langlie (for 'ThruTrafficMergeLeft') | |
Piano/Synthesizers/Programming | Johann Langlie | |
Guitars | Stevie Salas | |
Bass | Deon Estus | |
Drums | Dean Butterworth | |
Trumpets/Trombones/Horn Arrangements | Lee R. Thornbug | |
Baritone Sax | Stephen Kupka ('Doo') | |
Engineer | Will Rogers | |
Assistant Engineer | Johann Langlie | |
Mixed by | Will Rogers (as William Rogers), Johann Langlie | |
Recorded and Mixed at | Cam Am Studios - North Hollywood CA | |
Based on Music by | Gary Glitter | |
Organ Music | Ronald Valdez | |
Stadium Music | Ronald Valdez, Brian Luzietti, C&G, Rick Jackson, Gregory R. Allen | |
Anthems | Angel Singleton (Deja), Natasha Barr (Deja), Chinita Dockins (Deja), Herman Ludlow, Ann Berg | |
V.O. Casting/Direction/Supervision | Chris Borders | |
V.O. Editing | Frank Szick, Kevin Frayser | |
Announcer Voice | Michael A. Carlucci | |
Stadium Processing | Charles Deenen | |
Mastering | Craig Duman | |
Cinematics Mixing | Charles Deenen | |
Cinematics mixed at | Interplay™ in Dolby Surround™ using Euphonix™ consoles | |
Audio Administration | Gloria Soto | |
QA |
||
Director of QA | Chad Allison | |
QA Manager | Steve Victory | |
IS Technician | Steve Cabiness | |
QA Project Supervisor | James Dunn | |
Backup QA Project Supervisor | Shanna Lynne Takayama | |
Senior Tester | Michael Motoda | |
Testers | Charlie Gale, Chris Jones, Eduardo Robles, Kevin Osburn, Erik Guenther, Sean Johnson, James Harrison, Richard Avalos, Ray Griner, Michelle Barnes |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии