- Вы можете помочь с ежемесячной оплатой облачного хранения файлов или приобретения жестких дисков для хранения.
- На сайте регистрация закрыта, для регистрации на Форуме используйте данную форму.
NCAA GameBreaker 2001
Как и предыдущие игры в серии GameBreaker от 989 Studios, NCAA GameBreaker 2001 продолжает тему студенческого спорта, который в США, при наличии определённых достижений, является источником грантов от спонсоров (в частности, оплаты обучения в колледже). Вы начинаете как тренер нижней ступени в одной из 115 команд колледжа дивизиона 1-A, и по мере Ваших успехов Вы продвигаетесь по карьерной лестнице и как следствие получаете предложения от других школ (команд). В конце сезона Вы можете заняться трансфером наиболее успешных игроков в сборную NFL (игра пересекается с другой серией от того же разработчика: NFL GameDay). Комментатором в игре выступает Кит Джексон. (volgame)
Интересно: Национальная ассоциация студенческого спорта (англ. National Collegiate Athletic Association, сокр. NCAA) - национальная университетская спортивная ассоциация, в которую входят 1281 различная организация, организующая спортивные соревнования в колледжах и университетах США и Канады. Штаб-квартира ассоциации находится в Индианаполисе, Индиана.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #-9 | |||||
Издатель | Региональный код | Тип издания | Год | Язык | |
NCAA GameBreaker 2001 | |||||
SCEA | SCUS-94573 | 21/08/00 | ![]() |
![]() |
|
NCAA GameBreaker 2001 (Demo Disc) | |||||
SCEA | SCUS-94574 | Demo Disc | 31/07/00 | ![]() |
![]() |
NCAA GameBreaker 2001 на других игровых платформах | |||||
NCAA GameBreaker 2001 | |||||
SCEA | SCUS-97107 | ![]() |
18/12/00 | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|||||
Внести пожертвование если статья полезна для Вас. |
Коды
Введите следующие коды на экране "Easter Egg" чтобы активировать следующие функции (пароли чувствительны к регистру букв):
Все игроки имеют максимальные параметры = 99 | BEAT DOWN |
Get all the Blue Chips | motivate |
Build super walk-on players | FRANKENSTEIN |
Превосходная статистика | Vers |
Super running stats | REAL ESTATE |
Better passing | GO DEEP |
Better stiff arm | HAMMER |
Stronger defense in simulated season | PHYSICAL |
Большие против маленьких | BIGandsmall |
Смотреть титры разработчиков | HOLLYWOOD |
Gameshark NCAA GameBreaker 2001 Codes | |
Allows Game to Play in a Mod-Chip System | D0100AE0 023A 80100AE2 1000 D0100A58 000A 80100A5A 1000 |
Home Team Scores 0 | 800FC0C0 0000 |
Home Team Scores 100 | 800FC0C0 0064 |
Home Team Score Modifier | 800FC0C0 00?? |
Away Team Scores 0 | 800FC0C4 0000 |
Away Team Scores 100 | 800FC0C4 0064 |
Away Team Score Modifier | 800FC0C4 00?? |
One Down Per Possession | D00FC1B4 0001 800FC1B4 0004 |
Always 1st Down | D00FC1B4 0002 800FC1B4 0001 |
Credits
Producer | C. J. Connoy | |
Assistant Producer | Eddy Cramm | |
Director, Sports Product Development | Kelly Ryan | |
Vice President | Shuhei Yoshida | |
Senior Project Manager | Craig D. Ostrander | |
Director, Product Development Services Group | Dwayne Mason | |
Sound Design | Rex Baca, Brad Aldredge | |
Music | Tristan des Prés, Joel H. Copen, Matt Furniss | |
Drum Cadences | Joel H. Copen | |
Play-by-Play and Color Commentary Announcer | Keith Jackson | |
Play-by-Play and Color Commentary Announcer Recorded and Produced by | Rex Baca | |
Script | Patrick Hegarty | |
Motion Capture Supervisor | Jason Parks | |
Motion Capture Artist, Level 2 | Travis Parks, Scott Peterson | |
Motion Capture Artist | Marc Kater, Johnny Walker, Jerry Ashworth | |
Motion Capture Athletes | Mike Alstott, Chad Brown, Jerome Bettis, Ryan Leaf, Hardy Nickerson, Jason Sehorn, Akili Smith, Lamont Warren, Charles Woodson | |
Cinematic Supervisor | Scott McMahon | |
Cinematic Editor/Compositor | Joe Estus | |
Cinematic 3D Artist | Brian Johnson | |
Video Production Artists | Don Lacy, Aaron McFarland | |
Test Manager | Ritchard Markelz | |
Lead Analysts | Doug Damron, Robert Helsel, Michelangelo Gallina (as Michealangelo Gallina) | |
Technical Coordinator | Kevin Simmons | |
Analysts | Charles Brown, Marcus Efting, Conrad Noche, Adrien Langlois, Vince Pangelinan, Mark Ranallo, Mike Romo, Mike Samuelson, Derik Deem, Dave Williams, Danfourth France, Stephen Gamp, Rocky Barros, Greg Hicks, Monty Rimorin, Jason Villa, Justin Murray, Ryan Zimmerman (as Ryann Zimmerman) | |
Statistical Resources | Paul Johnson | |
Director, Marketing | Ami Matsumura-Blaire | |
Product Manager | Ed Loonam | |
Director, PR | Molly Smith | |
PR Manager, Sports | Christy Fritts | |
Director, Promotions | Sharon Shapiro | |
Senior Manager Promotions, Sports | Bob Johnson | |
Promotions | Janeen Anderson, Dayton Pavia, Emily Riess, Tracy Ryder | |
Legal and Intellectual Property | Andrew Zaffron, Kerry Hopkins, Lisa Lunger, Michelle Manahan, Riley R. Russell III, Kirsten Costello | |
Creative Services | Josh Bingham, Lori Chase-Nardi, Ed DeMasi, John Diamonon, Peggy Gallagher, Ted Jalbert, Marie Rochelle Macaspac, Quinn Pham Le, Jack Siler, Marilyn Weyant | |
Documentation and Layout | David Lovalvo | |
Red Zone Interactive Inc. |
||
Programmers - Front-End | Jacob D. Martinez | |
Programmers - In-Game | Jason Adler, Donald Talicuran | |
Programmers - Sound | Takashi Hodama | |
Artists - Animator | Steve Paulsen | |
Artists - Front End/In-Game Art | Jim Alejandria | |
Artists - Stadiums | Randy Chua | |
Character Modeling / Uniforms | Liam McMahon | |
Producers | Christopher Whaley, Bradley Spilkin | |
Assistant Producer | Frank Wallen | |
Special Thanks |
||
The Collegiate Licensing Company | Andrew Waligowski, Jennifer Blackmon | |
Harry Fox Agency | Michael C. Bouteneff | |
Delta Entertainment | Kenneth H. Wennergren | |
Carlin America Inc | Marianne Conlin | |
Special Thanks | Ron Dayne, Shelley Ashitomi-Young, Kurtis Buckmaster, Ron Engle, Allan Frankel, Jeff Hutchinson, Genie Kim, Chuck Lacson, Richard LaRocca, Troy Mack, Glenn Nash, Joel Pambid, Rick Rooney, Kristin Shatkouski, Andrew Adams, Bruce Adams, Donna Armentor, Mike Blabac, Claudette Castillo, Sara Chenoweth, Matt Costa, Brian Dimick, Chris Drost, Brian Dunlap, Tenny Fairchild, Gerry Gentile, Elizabeth Giersbrook, Butch Freedhoff, Brian Hale, Phil Harrison, Kaz Hirai, Kara Harris, Laura Heller, Betsey Horowitz, Andrew House, Stephanie Iwamasa, Ian Jackson, Jennifer Jones, Kirk Jue, Daniel Kinkead, Grace Kao, John Koller, Kenneth Law, Colin MacLean, Scott MacMaster, John McGonigle, Christine Mouchamel, Doug Mukai, Frank O'Malley, Susan Nourai Panico, Gary Pascoe, John Payne, Emily Riess (as Emily Reiss), George Richard, Maggie Rojas, Mike Rose, Steve Ross, Glenn Rudolph, Rob Segal, Noel Silva, Matt Small, Deanna Templeton, Starla Terrell, Jamie Tica, Joni Toney, Jack Tretton, Mark Valledor, Jeffrey D. Vargas, Joe Ward, Toney Wong, Kim Yuen, Perry Rodgers, Scott Sismus, Joe Ward, Dawn Williams, Patti Segovia, Chad J. Williams, John Thomas, Jeff Klindt, Kirk Dualt, Steve Benson, Michael Furakawa, Michelle Nelson, CMB Design Partners Inc., Rapp-Collins |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии