- Вы можете помочь с ежемесячной оплатой облачного хранения файлов или приобретения жестких дисков для хранения.
- На сайте регистрация закрыта, для регистрации на Форуме используйте данную форму.
Fear Effect (Fear Factory)
Fear Effect - экшн игра для PlayStation. Была разработана Kronos Digital Entertainment и издана Eidos Interactive. Сюжет касается трех преступников по имени Hana, Deke, и Glas, которые пытаются вернуть пропавшую дочь богатого китайского бизнесмена. Игра представляет собой набор приключений киберпанка в футуристическом Китае, основная сюжетная линия Fear Effect также включает элементы китайской мифологии. Вслед за игрой последовал приквел Fear Effect 2: Retro Helix, которая показывает, как главные герои встретились в первый раз. (Wikipedia)
Интересно: Рабочее название игры в процессе разработки: Fear Factory.
Скриншоты игры предоставлены ресурсом www.c-games.info
Gameshark Fear Effect Codes | |
Infinite Health | 80077810 0002 |
Infinite Ammo | 80077810 0001 |
Infinite Health & Ammo | 80077810 0003 |
Infinite Health, Ammo, & Instant Death | 80077810 0007 |
Infinite Health, x2 Ammo, & Instant Death | 80077810 000E |
Instant Death with All Firearms | 80077810 0004 |
x2 Ammo | 80077810 0008 |
No Fear | D0047D88 0068 80047D8A 2400 |
Stop Time | D0028508 0008 8002850A 2400 |
Stop Countdown Timer | D00AFA2C 18F0 800AFA2E 2400 |
Hana Weapon Codes | |
Have Duel .90 Pistols | 8008DF10 0002 8008DF12 6363 |
Have SMG | 8008DF14 0002 8008DF16 6363 |
Have Shot Pistol | 8008DF18 0002 8008DF1A 6363 |
Have Assault Rifle | 8008DF1C 0001 8008DF1E 0063 |
Have Shotgun | 8008DF24 0001 8008DF26 0063 |
Have HK V Assault Rifle | 8008DF28 0001 8008DF2A 0063 |
Royce Weapon Codes | |
Have .90 Pistol | 8008DF94 0002 8008DF96 6363 |
Have SMG | 8008DF98 0002 8008DF9A 6363 |
Have Shot Pistol | 8008DF9C 0002 8008DF9E 6363 |
Have Assault Rifle | 8008DFA0 0001 8008DFA2 0063 |
Have Shotgun | 8008DFA8 0001 8008DFAA 0063 |
Have MK V Assault Rifle | 8008DFAC 0001 8008DFAE 0063 |
Deke Weapon Codes | |
Have .90 Pistol | 8008E018 0002 8008E01A 6363 |
Have SMG | 8008E01C 0002 8008E01E 6363 |
Have Shot Pistol | 8008E020 0002 8008E022 6363 |
Have Assault Rifle | 8008E024 0001 8008E026 0063 |
Have Shotgun | 8008E02C 0001 8008E02E 0063 |
Have MK V Assault Rifle | 8008E030 0001 8008E032 0063 |
Hana Item Codes Disc 1 (GS 2.2 or Higher Needed) | |
Have Stone Scroll | E008DF5A 0000 3008DF5A 0001 |
Have Stone Willow | E008DF5B 0000 3008DF5B 0001 |
Have Stone Eye | E008DF5C 0000 3008DF5C 0001 |
Have Flash Disc | E008DF64 0000 3008DF64 0001 |
Have Gate Key | E008DF65 0000 3008DF65 0001 |
Have Sign Key | E008DF66 0000 3008DF66 0001 |
Have Red Keycard | E008DF67 0000 3008DF67 0001 |
Have Blue Keycard | E008DF68 0000 3008DF68 0001 |
Have Locker Key | E008DF69 0000 3008DF69 0001 |
Have Fuse | E008DF6A 0000 3008DF6A 0001 |
Have Pipe | E008DF6B 0000 3008DF6B 0001 |
Have Wire Cutters | E008DF6C 0000 3008DF6C 0001 |
Have Explosives | E008DF6D 0000 3008DF6D 0001 |
Royce Item Codes Disc 1 (GS 2.2 or Higher Needed) | |
Have Stone Scroll | E008DFDE 0000 3008DFDE 0001 |
Have Stone Willow | E008DFDF 0000 3008DFDF 0001 |
Have Stone Eye | E008DFE0 0000 3008DFE0 0001 |
Have Flash Disc | E008DFE8 0000 3008DFE8 0001 |
Have Gate Key | E008DFE9 0000 3008DFE9 0001 |
Have Sign Key | E008DFEA 0000 3008DFEA 0001 |
Have Red Keycard | E008DFEB 0000 3008DFEB 0001 |
Have Blue Keycard | E008DFEC 0000 3008DFEC 0001 |
Have Locker Key | E008DFED 0000 3008DFED 0001 |
Have Fuse | E008DFEE 0000 3008DFEE 0001 |
Have Pipe | E008DFEF 0000 3008DFEF 0001 |
Have Wire Cutters | E008DFF0 0000 3008DFF0 0001 |
Have Explosives | E008DFE1 0000 3008DFF1 0001 |
Hana Item Codes Disc 2 (GS 2.2 or Higher Needed) | |
Have Stone Scroll | E008DF5A 0000 3008DF5A 0001 |
Have Stone Willow | E008DF5B 0000 3008DF5B 0001 |
Have Stone Eye | E008DF5C 0000 3008DF5C 0001 |
Have Wet Towel | E008DF64 0000 3008DF64 0001 |
Have Flask of Water | E008DF65 0000 3008DF65 0001 |
Have Train Key | E008DF66 0000 3008DF66 0001 |
Have PO Mon Key | E008DF69 0000 3008DF69 0001 |
Have Truck Key | E008DF6A 0000 3008DF6A 0001 |
Have Ladder Access Card | E008DF6B 0000 3008DF6B 0001 |
Have X1 Mon Key | E008DF6C 0000 3008DF6C 0001 |
Royce Item Codes Disc 2 (GS 2.2 or Higher Needed) | |
Have Stone Scroll | E008DFDE 0000 3008DFDE 0001 |
Have Stone Willow | E008DFDF 0000 3008DFDF 0001 |
Have Stone Eye | E008DFE0 0000 3008DFE0 0001 |
Have Wet Towel | E008DFE8 0000 3008DFE8 0001 |
Have Flask of Water | E008DFE9 0000 3008DFE9 0001 |
Have Train Key | E008DFEA 0000 3008DFEA 0001 |
Have PO Mon Key | E008DFED 0000 3008DFED 0001 |
Have Truck Key | E008DFEE 0000 3008DFEE 0001 |
Have Ladder Access Card | E008DFEF 0000 3008DFEF 0001 |
Have X1 Mon Key | E008DFF0 0000 3008DFF0 0001 |
Deke Item Codes Disc 2 (GS 2.2 or Higher Needed) | |
Have Stone Scroll | E008E062 0000 3008E062 0001 |
Have Stone Willow | E008E063 0000 3008E063 0001 |
Have Stone Eye | E008E064 0000 3008E064 0001 |
Have Wet Towel | E008E06C 0000 3008E06C 0001 |
Have Flask of Water | E008E06D 0000 3008E06D 0001 |
Have Train Key | E008E06E 0000 3008E06E 0001 |
Have PO Mon Key | E008E071 0000 3008E071 0001 |
Have Truck Key | E008E072 0000 3008E072 0001 |
Have Ladder Access Card | E008E073 0000 3008E073 0001 |
Have X1 Mon Key | E008E074 0000 3008E074 0001 |
Royce Item Codes Disc 3 (GS 2.2 or Higher Needed) | |
Have Stone Scroll | E008DFDE 0000 3008DFDE 0001 |
Have Stone Willow | E008DFDF 0000 3008DFDF 0001 |
Have Stone Eye | E008DFE0 0000 3008DFE0 0001 |
Have Coin | E008DFE8 0000 3008DFE8 0001 |
Have Sunflower | E008DFE9 0000 3008DFE9 0001 |
Have Mach Gun 'O Love | E008DFEA 0000 3008DFEA 0001 |
Have Pistol Whipper | E008DFEB 0000 3008DFEB 0001 |
Have Flowers | E008DFEC 0000 3008DFEC 0001 |
Have Cooking Oil | E008DFED 0000 3008DFED 0001 |
Have Office Key | E008DFEE 0000 3008DFEE 0001 |
Have Lounge Key | E008DFEF 0000 3008DFEF 0001 |
Have Wire Cutters | E008DFF0 0000 3008DFF0 0001 |
Have Elevator Key | E008DFE1 0000 3008DFF1 0001 |
Have Storeroom Key | E008DFF2 0000 3008DFF2 0001 |
Have A New Desire | E008DFF3 0000 3008DFF3 0001 |
Have Wrench | E008DFF4 0000 3008DFF4 0001 |
Have Meat Locker Key | E008DFF5 0000 3008DFF5 0001 |
Have White Vase | E008DFF6 0000 3008DFF6 0001 |
Have Black Vase | E008DFF7 0000 3008DFF7 0001 |
Have Red Vase | E008DFF8 0000 3008DFF8 0001 |
Have Paper Madam Chen | E008DFF9 0000 3008DFF9 0001 |
Have Madam Room Key | E008DFFA 0000 3008DFFA 0001 |
Hana Item Codes Disc 3 (GS 2.2 or Higher Needed) | |
Have Stone Scroll | E008DF5A 0000 3008DF5A 0001 |
Have Stone Willow | E008DF5B 0000 3008DF5B 0001 |
Have Stone Eye | E008DF5C 0000 3008DF5C 0001 |
Have Coin | E008DF64 0000 3008DF64 0001 |
Have Sunflower | E008DF65 0000 3008DF65 0001 |
Have Mach Gun 'O Love | E008DF66 0000 3008DF67 0001 |
Have Pistol Whipper | E008DF68 0000 3008DF68 0001 |
Have Flowers | E008DF69 0000 3008DF69 0001 |
Have Cooking Oil | E008DF6A 0000 3008DF6A 0001 |
Have Office Key | E008DF6B 0000 3008DF6B 0001 |
Have Lounge Key | E008DF6C 0000 3008DF6C 0001 |
Have Wire Cutters | E008DF6D 0000 3008DF6D 0001 |
Have Elevator Key | E008DF6E 0000 3008DF6E 0001 |
Have Storeroom Key | E008DF6F 0000 3008DF6F 0001 |
Have A New Desire | E008DF70 0000 3008DF70 0001 |
Have Wrench | E008DF71 0000 3008DF71 0001 |
Have Meat Locker Key | E008DF72 0000 3008DF72 0001 |
Have White Vase | E008DF73 0000 3008DF73 0001 |
Have Black Vase | E008DF74 0000 3008DF74 0001 |
Have Red Vase | E008DF75 0000 3008DF75 0001 |
Have Paper Madam Chen | E008DF76 0000 3008DF76 0001 |
Have Madam Room Key | E008DF77 0000 3008DF77 0001 |
Deke Item Codes Disc 3 (GS 2.2 or Higher Needed) | |
Have Stone Scroll | E008E062 0000 3008E062 0001 |
Have Stone Willow | E008E063 0000 3008E063 0001 |
Have Stone Eye | E008E064 0000 3008E064 0001 |
Have Coin | E008DF6C 0000 3008DF6C 0001 |
Have Sunflower | E008DF6D 0000 3008DF6D 0001 |
Have Mach Gun 'O Love | E008DF6E 0000 3008DF6E 0001 |
Have Pistol Whipper | E008DF6F 0000 3008DF6F 0001 |
Have Flowers | E008DF70 0000 3008DF70 0001 |
Have Cooking Oil | E008DF71 0000 3008DF71 0001 |
Have Office Key | E008DF72 0000 3008DF72 0001 |
Have Lounge Key | E008DF73 0000 3008DF73 0001 |
Have Wire Cutters | E008DF74 0000 3008DF74 0001 |
Have Elevator Key | E008DF75 0000 3008DF75 0001 |
Have Storeroom Key | E008DF76 0000 3008DF76 0001 |
Have A New Desire | E008DF77 0000 3008DF77 0001 |
Have Wrench | E008DF78 0000 3008DF78 0001 |
Have Meat Locker Key | E008DF79 0000 3008DF79 0001 |
Have White Vase | E008DF7A 0000 3008DF7A 0001 |
Have Black Vase | E008DF7B 0000 3008DF7B 0001 |
Have Red Vase | E008DF7C 0000 3008DF7C 0001 |
Have Paper Madam Chen | E008DF7D 0000 3008DF7D 0001 |
Have Madam Room Key | E008DF7E 0000 3008DF7E 0001 |
Activate Cheat Modifier | 80077810 ???? |
Hana Item Codes Disc 4 (GS 2.2 or Higher Needed) | |
Have Stone Scroll | E008DF5A 0000 3008DF5A 0001 |
Have Stone Willow | E008DF5B 0000 3008DF5B 0001 |
Have Stone Eye | E008DF5C 0000 3008DF5C 0001 |
Have Paper Gate | E008DF64 0000 3008DF64 0001 |
Have Paper Gate Key | E008DF65 0000 3008DF65 0001 |
Have Tree Branch | E008DF66 0000 3008DF66 0001 |
Have Paper Pistol | E008DF67 0000 3008DF67 0001 |
Have Paper Shotgun | E008DF68 0000 3008DF68 0001 |
Have Paper SMG | E008DF69 0000 3008DF69 0001 |
Have Paper Assault Rifle | E008DF6A 0000 3008DF6A 0001 |
Have Pistol Ammo | E008DF6B 0000 3008DF6B 0001 |
Have Shotgun Ammo | E008DF6C 0000 3008DF6C 0001 |
Have SMG Ammo | E008DF6D 0000 3008DF6D 0001 |
Have Assault Rifle Ammo | E008DF6E 0000 3008DF6E 0001 |
Have Doll | E008DF6F 0000 3008DF6F 0001 |
Have Stone Scroll | E008DF70 0000 3008DF70 0001 |
Have Tree Branch | E008DF71 0000 3008DF71 0001 |
Have Gate Key | E008DF72 0000 3008DF72 0001 |
Have Stone Eye | E008DF73 0000 3008DF73 0001 |
Have Stone Tree Half | E008DF74 0000 3008DF74 0001 |
Have Stone Tree Whole | E008DF75 0000 3008DF75 0001 |
Have Crank | E008DF76 0000 3008DF76 0001 |
Royce Item Codes Disc 4 (GS 2.2 or Higher Needed) | |
Have Stone Scroll | E008DFDE 0000 3008DFDE 0001 |
Have Stone Willow | E008DFDF 0000 3008DFDF 0001 |
Have Stone Eye | E008DFE0 0000 3008DFE0 0001 |
Have Paper Gate | E008DFE8 0000 3008DFE8 0001 |
Have Paper Gate Key | E008DFE9 0000 3008DFE9 0001 |
Have Tree Branch | E008DFEA 0000 3008DFEA 0001 |
Have Paper Pistol | E008DFEB 0000 3008DFEB 0001 |
Have Paper Shotgun | E008DFEC 0000 3008DFEC 0001 |
Have Paper SMG | E008DFED 0000 3008DFED 0001 |
Have Paper Assault Rifle | E008DFEE 0000 3008DFEE 0001 |
Have Pistol Ammo | E008DFEF 0000 3008DFEF 0001 |
Have Shotgun Ammo | E008DFF0 0000 3008DFF0 0001 |
Have SMG Ammo | E008DFF1 0000 3008DFF1 0001 |
Have Assault Rifle Ammo | E008DFF2 0000 3008DFF2 0001 |
Have Doll | E008DFF3 0000 3008DFF3 0001 |
Have Stone Scroll | E008DFF4 0000 3008DFF4 0001 |
Have Tree Branch | E008DFF5 0000 3008DFF5 0001 |
Have Gate Key | E008DFF6 0000 3008DFF6 0001 |
Have Stone Eye | E008DFF7 0000 3008DFF7 0001 |
Have Stone Tree Half | E008DFF8 0000 3008DFF8 0001 |
Have Stone Tree Whole | E008DFF9 0000 3008DFF9 0001 |
Have Crank | E008DFFA 0000 3008DFFA 0001 |
Quantity Digits to Accompany Activate Cheat Modifier Code | |
0001 - Infinite Ammo 0002 - No Fear 0004 - One-Hit Death 0008 - x2 Ammo 000F - All Of The Above |
Credits
Kronos Digital Entertainment, Inc. |
|
Lead Programmer | Michael Fernie |
Executive Producer | Sandy Abe |
Lead Character Artist | Joan Igawa |
Programmers | Mohammad Asaduzzaman, Hiep Dam, Feng Hu, Steve Shimizu |
Written and Directed By | John Zuur Platten |
Game Designers | Scott J. Compton, Christian Dailey, John Zuur Platten |
Production Designer | John Paik |
Art Director | Pakin Liptawat |
Animation Director | Theodore Warnock |
Lead Animator | Francis Co |
Characters Designed by | John Paik |
Backgrounds Designed by | Pakin Liptawat |
Cinematic Artists | Joan Igawa, Alvin Chung, Joan Igawa, Joseph Lampone Jr., Michael Latschislaw, Stanley Liu, Takashi Morishima |
Effects Supervisor | Stanley Liu |
World Artists | Jose Aello Jr., David Menkes, Jose Aello Jr., Alessandra Spanu Cei, Kelvin Chan, David Menkes, Yensen Soetanto, Anthony Vasquez, Jusuf Santoso |
Music and Sound Effects | Matt Furniss, Jason Agolia |
Lead QA | Scott Gottlieb |
Production | Anthony Lagunzad, Dana Taing, Horace Ting |
Story by | Stanley Liu, John Zuur Platten |
Additional Cinematics by | Equinoxe |
Voice Talent | Elyse Dinh (Hana), Miguel Marcott (Glas), Anthony de Longis (Deke), Rob Monroe (Jin/Yim Lau Wong), Julie Schaller (Wee Ming), Kathie Barnes (Madame Chen) |
Additional Voices | Geoff Hoff, Patricia Ayame Thomson |
Special Thanks | Francois Yves Bertrand, Sandy Burusco, Albert Co, Kevin Cunnigham, Denise Heinrich, Kevin Lee, Andy Koo, Adam Maxwell, Mike Michalopolous, Bobby Milly, Duy Le Minh, Ann Pickard, Merrick Rustia, Michael J. Winterbauer |
Eidos Interactive UK |
|
Producer | Neil Donnell |
Assistant QA Managers | Clint Nembhard, Jean-Yves Duret |
Lead QA | Allen Elliot |
QA | Phil Robotham, James Hutchinson |
External Development Manager | David Rose |
Marketing | Lorna Evans, Michael Newey |
PR Manager | Steve Starvis |
Localisation Manager | Holly Andrews, Flavia Timiani-Dean |
Manual Design/Artwork | A Creative Experience |
Eidos Interactive US |
|
Producer | Tom Marx |
Design Consultant | Philip Campbell |
QA Manager | Brian M. King, Michael McHale |
Lead Tester | Corey Fong |
Assistant Lead Tester | Ralph Ortiz |
Testers | Eruch Adams, Shiloh Anacleto, Christopher Bruno, Daniel Franklin, Jon Guilford, Rich Krinock, Mark Medeiros, Billy Mitchell, Ryan Natale, Jacob Rohrer, Robert Swain, Shawn Taylor, Beau Teora, Benny Ventura, Kjell Vistad, Ben Walker, Tamara A. Williamson |
VP of Development | Nicholas Earl |
Senior VP of Sales and Marketing | David Cox |
VP of Marketing | Paul Baldwin |
Senior Product Marketing Manager | Gary Keith Brubaker |
Public Relations Specialist | Greg Rizzer |
Creative Director | Sutton Trout |
Additional Marketing Support | Michelle Bravo, Randy Stukes, Antonia Phillips, Jennifer Fitzsimmons |
Special Thanks | Robert K. Dyer, Mike McGarvey, James Poole, Robert K. Barrett, Jo Kathryn Reavis, Kevin Weston, Michael R. Kelly, Eric W. Adams, Frank Hom, Mike Kawahara, Matthew Miller, Mike Schmitt, Lee Briggs, Paul Sheppard, T. Mann |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии