Показать сообщение отдельно
Старый 23.01.2024, 02:01   #2
Модератор
 
Аватар для teorex
 
Регистрация: 15.02.2023
Пол: Мужской Мужской
Сообщений: 151
teorex репутация неоспоримаteorex репутация неоспоримаteorex репутация неоспоримаteorex репутация неоспоримаteorex репутация неоспоримаteorex репутация неоспоримаteorex репутация неоспоримаteorex репутация неоспоримаteorex репутация неоспоримаteorex репутация неоспоримаteorex репутация неоспорима
По умолчанию Ответ: [2in1] Grand Theft Auto + Grand Theft Auto 2 [Russian] [Vector]             

Log
Нажмите
HL-DT-ST DVDRAM GP50NB41 RB00 (USB)Current Profile: CD-ROM


Disc Information:
Status: Complete
State of Last Session: Complete
Erasable: No
Sessions: 1
Sectors: 302 112
Size: 618 725 376 bytes
Time: 67:10:12 (MM:SS:FF)
Supported Read Speeds: 10x; 16x; 20x; 24x


TOC Information:
Сессия 1... (LBA: 0 / 00:02:00)
-> Track 01 (Mode 2, Form 1, LBA: 0 / 00:02:00)
-> Track 02 (Audio, 02:16:62, LBA: 246825 / 54:53:00)
-> Track 03 (Audio, 08:44:23, LBA: 257087 / 57:09:62)
-> Track 04 (Audio, 00:06:00, LBA: 296410 / 65:54:10)
-> Track 05 (Audio, 00:06:00, LBA: 296860 / 66:00:10)
-> Track 06 (Audio, 00:06:00, LBA: 297310 / 66:06:10)
-> Track 07 (Audio, 00:06:00, LBA: 297760 / 66:12:10)
-> Track 08 (Audio, 00:06:00, LBA: 298210 / 66:18:10)
-> Track 09 (Audio, 00:06:00, LBA: 298660 / 66:24:10)
-> Track 10 (Audio, 00:06:00, LBA: 299110 / 66:30:10)
-> Track 11 (Audio, 00:06:00, LBA: 299560 / 66:36:10)
-> Track 12 (Audio, 00:06:00, LBA: 300010 / 66:42:10)
-> Track 13 (Audio, 00:06:00, LBA: 300460 / 66:48:10)
-> Track 14 (Audio, 00:06:00, LBA: 300910 / 66:54:10)
-> Track 15 (Audio, 00:06:00, LBA: 301360 / 67:00:10)
-> Track 16 (Audio, 00:04:02, LBA: 301810 / 67:06:10)
-> LeadOut (LBA: 302112 / 67:10:12)


Track Information:
Session 1...
-> Track 01 (LTSA: 0, LTS: 246673, LRA: 0)
-> Track 02 (LTSA: 246825, LTS: 10260, LRA: 0)
-> Track 03 (LTSA: 257087, LTS: 39321, LRA: 0)
-> Track 04 (LTSA: 296410, LTS: 448, LRA: 0)
-> Track 05 (LTSA: 296860, LTS: 448, LRA: 0)
-> Track 06 (LTSA: 297310, LTS: 448, LRA: 0)
-> Track 07 (LTSA: 297760, LTS: 448, LRA: 0)
-> Track 08 (LTSA: 298210, LTS: 448, LRA: 0)
-> Track 09 (LTSA: 298660, LTS: 448, LRA: 0)
-> Track 10 (LTSA: 299110, LTS: 448, LRA: 0)
-> Track 11 (LTSA: 299560, LTS: 448, LRA: 0)
-> Track 12 (LTSA: 300010, LTS: 448, LRA: 0)
-> Track 13 (LTSA: 300460, LTS: 448, LRA: 0)
-> Track 14 (LTSA: 300910, LTS: 448, LRA: 0)
-> Track 15 (LTSA: 301360, LTS: 448, LRA: 0)
-> Track 16 (LTSA: 301810, LTS: 300, LRA: 0)


ATIP Information:
Disc ID: 97m27s18f
Manufacturer: Plasmon Data Systems
Start Time of LeadIn: 97m27s18f
Last Possible Start Time of LeadOut: 79m59s74f
teorex вне форума  
Ответить с цитированием
Эти 2 пользователи сказали Спасибо teorex за это сообщение: