Вы можете помочь с ежемесячной оплатой облачного хранения файлов или приобретения жестких дисков для хранения.
Namco Museum Vol.4
Игровые автоматы появились в 80-е годы и оказали огромное влияние на целое поколение видеоигр. Стрелялка довольно быстро утвердилась, как победная стратегия, и многие фирмы направили все силы и средства на создание героя-супермена. Так называемая, Action Adventure стала гарантией коммерческого успеха и заполонила рынок. Тем временем отдельные крупные компании смотрели вперед и смело инвестировались в иные проекты. Так Namco является чемпионом в области оригинальных графических решений. Тому свидетельство - блестящая серия игр 80-х годов: Assault, Assault Plus, Genpei Toma Den, Ordyne, Pac-Land и The Return of Ishtar которые и вошли в сборник игр Namco Museum Vol.4. Коллекция является великолепным продолжением славной истории Namco! Не пропустите ее и Вы увидите, что Namco делает игры все лучше и лучше!
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #-9 | |||||
Издатель | Региональный код | Тип издания | Год | Язык | |
Namco Museum Vol. 4 | |||||
Namco | SLPS-00540 | 08/11/96 | ![]() | ![]() | |
Namco Museum Vol. 4 | |||||
Namco | SLUS-00416 | 30/06/97 | ![]() | ![]() | |
Namco Museum Vol. 4 | |||||
SCEE | SCES-00701 | 08/1997 | ![]() | ![]() | |
Namco Museum Vol. 4 | |||||
SCE Australia | SCES-00701 | 1997 | ![]() | ![]() | |
Namco Museum Vol. 4 (PlayStation the Best) | |||||
Namco | SLPS-91161 | PlayStation the Best | 28/10/99 | ![]() | ![]() |
Namco Museum Vol. 4 (PSOne Classics) | |||||
Bandai Namco Games | NPJJ-00690 | ![]() | 11/12/13 | ![]() | ![]() |
Namco Museum Vol. 4 (PSOne Classics) | |||||
SCEA | NPUJ-00416 | ![]() | 30/09/14 | ![]() | ![]() |
Namco Museum Vol. 4 (PlayStation Store PSP) | |||||
SCEA | NPUJ-00416 | ![]() | 30/09/14 | ![]() | ![]() |
![]() | |||||
Внести пожертвование если статья полезна для Вас. |
Коды
Alternate Introduction When the Namco logo scrolls past while the game is loading, hold L1 + R1. Now the FMV introduction sequence from the Genji and Heiki Clan will be displayed. |
Hidden Return Of Ishtar Game Enter the Museum and go to the Return Of Ishtar room. Then, quickly press Right, Left, Up, Down, Circle. Now a hidden version of the Return of Ishtar game will begin. |
Gameshark Namco Museum Vol.4 Codes | |
Assault | |
Infinite Credits | 801DC9D0 0009 |
Infinite Lives (Both Players) | 801DCA3A 0005 |
Score Modifier (Small) (Both Players) | 801DCA30 ???? |
Score Modifier (Large) (Both Players) | 801DCA32 ???? |
Infinite Time (Both Players) | 801DCA5A 0063 |
Ordyne | |
Infinite Credits | 800C5664 0009 |
Infinite Lives P1 | 800C55C8 0005 |
Infinite Lives P2 | 800C55CA 0005 |
Score Modifier P1 (Small) | 800C5594 ???? |
Score Modifier P1 (Large) | 800C5596 ???? |
Score Modifier P2 (Small) | 800C5598 ???? |
Score Modifier P2 (Large) | 800C559A ???? |
Crystal Modifier P1 (Small) | 800C5908 ???? |
Crystal Modifier P1 (Large) | 800C590A ???? |
Crystal Modifier P2 (Small) | 800C590C ???? |
Crystal Modifier P2 (Large) | 800C590E ???? |
Infinite Current Weapon Power P1 | 800D2394 1568 |
No Current Weapon Power P1 | 800D2394 0000 |
Infinite Current Weapon Power P2 | 800D2396 1568 |
No Current Weapon Power P2 | 800D3296 0000 |
Weapon Modifier P1 | 800D2090 00?? |
Weapon Modifier P2 | 800D2092 00?? |
Invincibility P1 (Flashes-Cant Pause) | 800CD278 0096 |
Invincibility P2 (Flashes-Cant Pause) | 800CD27A 0096 |
Infinite Time in Weapon Shops | 800F9188 0500 |
Pac-Land | |
Infinite Credits | 80057F46 0009 |
Infinite Lives (Both Players) | 30058055 0005 |
Infinite Time (Both Players) | 800580BC 0909 |
Score Modifier (Small) (Both Players) | 8005804C ???? |
Score Modifier (Large) (Both Players) | 8005804E ???? |
The Return of Ishtar | |
Infinite Credits | 8015A7B8 0009 |
Infinite Guys | 8015A3C0 000F |
Max Guys | 8015A410 00?? |
The Genji And The Heike Clans | |
Infinite Credits | 800A05EC 0009 |
Infinite Energy (Both Players) | 300A01B0 0032 |
Infinite Money (Both Players) | 300A01C1 0063 |
Infinite Sword (Both Players) | 300A01C9 0063 |
Score Modifier (Both Players) | 800A0624 ???? |
Quantity Digits to Accompany Weapon Modifier Codes | |
00 - Normal 01 - Rapid Fire 02 - Flame Gun 03 - 3-Way Shot 04 - Green Slime |
Credits
Executive Producer | Shigeru Yokoyama |
Producer | Shinichirō Okamoto |
Director | Hideharu Satō |
Planning | Mitsumasa Fujita, Yukito Ohayashi, Masami Fukuda, Atsushi Nakanishi, Kiyotaka Ueda |
Programming | OTM, Etsurō Kishi, Shinya Hashimoto, Naoki Hashitani, Hiroyuki Fukui, K-Suke, Dancing Kuro |
Graphics | Yoshirō Nagayama, Masumi Shimoguchi, Katsuhiro Hirayama, Kimiyo Amano (Kim Am), Watarō Ipponmichi, Daisuke Kanauchi, Yasuhito Kita, Mari Jinkawa, Masahiko Uchida, Takehisa Sakurai |
Opening Cinematic | Masahito Terasawa |
Sound | Kaori Idaya, O2Ca, Kenji Matsuo (Lewis Matsuo) |
Special Thanks | Naoto Kumagai, Kouji Nakagawa, Takuya Iwasaki, Shinichi Ōki (yoshio), Nami Takahashi, Jun Nonoyama, Eiichi Saita, Minako Matsuda, Tomohide Idaya (777Tomohide), Kazuhiko Sase, Nobuhiro Ōuchi, Tarou Yamazaki, MoTi, Original Arcade Staff |
Advisor | Kenichi Ishiguro |
Supervisor | Masami Shimotsuma |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии