На тему спонсорства ( смотреть прикреплённый файл )
И самая доходная комбинация
(нет, должно быть выше 2.411.000)
[ вторая вертикаль это порядок появления спонсора - следовательно AUTO BAHN появится первым из этого списка, и 12 с началом отщёта ]
- нет, у меня автобан появился не раньше как 20-ый
[до начала 4-го стейджа у меня стоит на 829.000 ]
|POINT 01|35|GAMBINO RACING|7,000CP|
|POINT 02|28|HIGH PERFORMER|8,000CP|
|POINT 03|40|STEINER|700,000CP|
|POINT 04|20|ARTT|125,000CP|
|POINT 05|12|AUTO BAHN|90,000CP|
|POINT 06|15|KAKINOKI RACING|120,000CP|
|POINT 07|38|SILVER CREEK|135,000CP|
|POINT 08|30|SPEED GEAR|130,000CP|
|POINT 09|29|INDEPENDENT|5,000CP|
|POINT 10|34|MAGNESIO ZERO|6,000CP|
|POINT 11|39|EVERGREEN|350,000CP|
|POINT 12|26|WATANABE AUTO|80,000CP|
|POINT 13|27|WELLWEINER|90,000CP|
|POINT 14|18|STRADA|125,000CP|
|POINT 15|37|TECHNO SPEED|165,000CP|
|POINT 16|31|TERROR TUNE|180,000CP|
Edit 24.08.2022 подхожу понемногу к концу игры, и чисто проверяя список понял, что макс. сумма должна быть выше - ведь в место Independent можно поставить Omega Line (+3.000). Возможно автор не доглядел или сам не прошёл спонсора.