Xtreme Roller [SLES-03433] [Russian] [Kudos]

Жанр: Sports
Год выпуска: ????
Разработчик: Microids
Издательство: Neko Entertainment
Регион: Europe
Язык интерфейса: Русский
Размер: 199 Mb
Внимание: есть ошибки при чтении диска.
Закачано на Megaupload.com
Залил George125
(спасибо пользователю с Авито)
DRIVE.GOOGLE.COM
Данные образа GetMD5
track 01 -
PS2 ISO MD5 Calculator v2.24 by Chook
--------------------------------------------------
File Name : Roller track 01 MODE2-2352.bin
File Size : 74 252 640
Image Mode : CD Mode 2 Form 1
Size Error : LOST 122252 SECTORS!
--------------------------------------------------
Created On : 27.08.2001
Application: PLAYSTATION
--------------------------------------------------
Sony ID : SLES-03433
Version :
Region : Europe
Sony LOGO : Edited Image
--------------------------------------------------
TRIM MD5 : e5ed63ea0cd3876c534eeb87260e6a42
FILE MD5 : f3163102c702796c941366461128a255
4 REDUMP : 30baa13770b91d3ea0a65791ff50353b
--------------------------------------------------
DATA SECTORS: 31268 SIZE: 0x4622AC0
USED SECTORS: 153822
ZERO SECTORS: 302
==================================================
CRC32: 5578A468
MD5: 30BAA13770B91D3EA0A65791FF50353B
SHA-1: C7A38311E83B153FAC413A1F25BB0AF13748D317
целиком образ -
PS2 ISO MD5 Calculator v2.24 by Chook
--------------------------------------------------
File Name : Roller.img
File Size : 361 857 552
Image Mode : CD Mode 2 Form 1
Size Error : OVERDUMP 29 SECTORS!
REAL Size : 315 027 456
--------------------------------------------------
Created On : 27.08.2001
Application: PLAYSTATION
--------------------------------------------------
Sony ID : SLES-03433
Version :
Region : Europe
Sony LOGO : Edited Image
--------------------------------------------------
TRIM MD5 : 68b9c5020a9109237305d5ffddcb414e
FILE MD5 : fc73677402507c367b2258afb50ce5b9
REAL MD5 : a40d6312e5de3a730a37d7560767eb21
4 REDUMP : 61a2d4fb8d40da750d82f0bcb01058f7
--------------------------------------------------
REAL SECTORS: 153822 SIZE: 0x159077A0
DATA SECTORS: 153849 SIZE: 0x15916FB0
USED SECTORS: 153822
ZERO SECTORS: 2
==================================================
CRC32: 68F6F605
MD5: 61A2D4FB8D40DA750D82F0BCB01058F7
SHA-1: 6D3CB5E582CC423165A6640C888B0BCE97BA7701
CDmage B5 1.02.1 отчет ошибки
Код:
CDmage B5 1.02.1 отчет ошибки для образа "Roller.ccd"
Трек #| Сектор|Синхронизация|Заголовок|Подзаголовок|EDC|Промежуточный|ECC P|ECC Q|Точность|Содержание сектора
1| 31 570| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 571| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 572| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 573| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 574| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 575| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 576| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 577| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 578| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 579| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 580| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 581| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 582| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 583| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 584| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 585| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 586| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 587| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 588| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 589| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 590| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 591| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 592| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 593| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 594| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 595| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 596| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 597| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 598| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 599| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 600| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 601| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 602| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 603| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 604| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 605| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 606| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 607| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 608| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 609| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 610| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 611| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 612| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 613| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 614| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 615| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 616| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 617| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 618| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 619| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 620| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 621| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 622| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 623| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 624| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 625| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 626| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 627| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 628| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 629| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 630| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 631| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 632| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 633| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 634| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 635| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 636| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 637| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 638| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 639| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 640| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 641| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 642| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 643| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 644| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 645| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 646| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 647| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 648| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 649| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 650| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 651| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 652| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 653| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 654| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 655| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 656| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 657| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 658| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 659| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 660| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 661| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 662| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 663| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 664| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 665| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 666| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 667| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 668| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 669| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 670| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 671| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 672| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 673| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 674| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 675| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 676| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 677| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 678| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 679| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 680| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 681| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 682| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 683| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 684| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 685| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 686| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 687| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 688| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 689| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 690| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 691| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 692| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 693| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 694| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 695| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 696| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 697| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 698| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 699| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 700| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 701| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 702| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 703| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 704| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 705| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 706| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 707| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 708| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 709| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 710| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 711| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 712| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 713| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 714| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 715| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 716| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 717| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |неиспользованный/пустой
1| 31 718| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |ISO9660: байт 0-2047 файла "TRACK1.WAV"
1| 31 719| Да | Да | Нет |Нет| N/A | Нет | Нет |Низкая |ISO9660: байт 2048-4095 файла "TRACK1.WAV"
Общее кол-во ошибок:150
Image: *.CCD/*.IMG/*.SUB ~ 359
Mb
Archive: RAR ~ 211
Mb
mirror
MEGA.CO.NZ
mirror
ULOŽ.TO