PSX Planet: SONY PlayStation Community

PSX Planet: SONY PlayStation Community (https://psxplanet.ru/forum/index.php)
-   (PSX) Strategy (RU) (https://psxplanet.ru/forum/forumdisplay.php?f=63)
-   -   Command & Conquer: Red Alert - Retaliation [2CD] [SLUS-00665/00667] [Russian] [MR] (https://psxplanet.ru/forum/showthread.php?t=30953)

DruchaPucha 11.05.2017 12:12

Command & Conquer: Red Alert - Retaliation [2CD] [SLUS-00665/00667] [Russian] [MR]
 


Описание перевода и скриншоты

Платформа: PlayStation
Формат Образа: bin, cue
Статус: Полный
Жанр: Стратегия
Язык: Русский
Тип Перевода: Полностью на русском языке
Локализатор: ???
Издатель: Virgin Interactive
Разработчик: Westwood Studios
ID: SLUS-00665|00667
Кол-во игроков: 1+
Формат Архива: 7z
Размер Архива: 391МБ


Этот текст скрыт Вы должны зарегистрироваться чтобы увидеть скрытый текст. После регистрации и активации аккаунта нажмите кнопку 'Спасибо', чтобы увидеть скрытый текст содержащейся здесь. Регистрация возможна через e-mail и OpenID. Если Вы испытываете проблемы с регистрацией, пожалуйста свяжитесь с Администратором volgame@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------
*ТАКЖЕ НА ФОРУМЕ ЕСТЬ ДРУГИЕ ПЕРЕВОДЫ ЭТОЙ ИГРЫ*

Command & Conquer: Red Alert - Retaliation [2CD] [SLUS-00665/00667] [Russian] [FireCross]

Command & Conquer: Red Alert - Retaliation [2CD] [SLES-01343/11343] [Russian] [Paradox]

Command & Conquer: Red Alert - Retaliation [2CD] [SLUS-00431/00485] [Russian] [Vector]

*ТАКЖЕ НА ФОРУМЕ ЕСТЬ ДРУГИЕ ЧАСТИ ЭТОЙ ИГРЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ*

Command & Conquer [2CD] [SLES-00531/10531] [Russian] [Kudos]

Command & Conquer: Red Alert [2CD] [SLUS-00431/00485] [Russian] [Kudos]

Command & Conquer: Red Alert [2CD] [SLUS-00431/00485] [Russian sound] [Русские Версии]

Barbrady 13.05.2017 00:19

Ответ: Command & Conquer: Red Alert - Retaliation [2CD] [SLUS-00665/00667] [Russian]
 
DruchaPucha, после сборки (unpack.bat) тут суммы первого образа отличаются от того, что ты выложил в базе. Здесь 6641774C, в базе 8F032C10.Это фикшенная версия или какая?

DruchaPucha 16.05.2017 00:22

Ответ: Command & Conquer: Red Alert - Retaliation [2CD] [SLUS-00665/00667] [Russian]
 
Так я в базе объяснил. 1ый образ битый, а во 2ом испорчен DATA.XA, но это сами пираты постарались. Я полностью пересобрал DATA.XA на обоих дисках, чтобы не было никаких проблем с прохождением.

Barbrady 16.05.2017 02:14

Ответ: Command & Conquer: Red Alert - Retaliation [2CD] [SLUS-00665/00667] [Russian]
 
Нет же, я имею в виду, что у фикшенных образов в базе (#B) и здесь разные суммы. Тут возможно из-за пересборки суммы другие (судя по файлам в архиве у тебя второй диск на основе первого патчем строится).

DruchaPucha 16.05.2017 11:58

Ответ: Command & Conquer: Red Alert - Retaliation [2CD] [SLUS-00665/00667] [Russian]
 
Ну тогда не знаю, ecm обычно не изменяет данные в образе.

ViToTiV 03.08.2017 15:43

Ответ: Command & Conquer: Red Alert - Retaliation [2CD] [SLUS-00665/00667] [Russian]
 
какая озвучка лучшая видеороликов? подумал было эта, но они походу полностью заглушили оригинал со всеми звуками. Тогда "Вектор" остаётся?

DruchaPucha 03.08.2017 19:58

Ответ: Command & Conquer: Red Alert - Retaliation [2CD] [SLUS-00665/00667] [Russian]
 
Озвучка тут неплохая, вроде только голос заглушен.

Aleksander 30.06.2018 17:16

Ответ: Command & Conquer: Red Alert - Retaliation [2CD] [SLUS-00665/00667] [Russian]
 
Я не понял, как вставить этот перевод в игру?

shamalama 30.06.2018 19:27

Ответ: Command & Conquer: Red Alert - Retaliation [2CD] [SLUS-00665/00667] [Russian]
 
это не перевод, а сама игра, уже переведённая. Запускаете двойным кликом UnPack.bat, и примерно через минуту появляются файлы образов, лишнее удаляется автоматически.

S.T.A.R.S. 11.10.2020 19:23

Command & Conquer: Red Alert: Retaliation [SLUS-00665/00667] [FullRUS] [Mega-Rulezz]
 

Command & Conquer: Red Alert - Retaliation [2CD] [SLUS-00665/00667] [Russian] [Mega-Rulezz]
Порт на PlayStation, представляет собой компиляцию двух дополнений, вышедших ранее на ПК.
Включает в себя эксклюзивные видео-брифинги, перед миссиями и сцены победы, которых не было ни в одном аддоне на ПК. Сцены показывали общие (для обеих сторон) цели в миссии.

Платформа: PlayStation
Жанр: Strategy|RTS
Издатель: Virgin Interactive
Разработчик: Westwood Studios
Регион ID: NTSC
Язык: Русский
Перевод: многоголосый(мужской и женский)
Качество перевода: Отличное
Мультиплеер: да (по линк кабелю)



Данные образа GetMD5 и CRC32 CD1

CD1
Образ игры совпадает с другим образом дампа STARS

PS2 ISO MD5 Calculator v2.24 by Chook
--------------------------------------------------
File Name : Image.bin
File Size : 621 356 064
Image Mode : CD Mode 2 Form 1
Size Error : OVERDUMP 302 SECTORS!
REAL Size : 540 426 240
--------------------------------------------------
Created On : 17.02.1998
Application: PLAYSTATION
--------------------------------------------------
Sony ID : SLUS-00665
Version :
Region : America
Sony LOGO : Edited Image
--------------------------------------------------
TRIM MD5 : de3ad3ca0f83bdc2581f6bb276550f09
FILE MD5 : 8032e38fb5a45287ca45746cc1e5340e
REAL MD5 : d86fc340e524268a2160c02b5a45f79a
4 REDUMP : 2be6737da0a2007f261d4ac5b7d4b8be
--------------------------------------------------
REAL SECTORS: 263880 SIZE: 0x24FE4D80
DATA SECTORS: 263699 SIZE: 0x24F7CE90
USED SECTORS: 263730
ZERO SECTORS: 483
==================================================

4 REDUMP : 2be6737da0a2007f261d4ac5b7d4b8be

CRC32-367044b9


Образ содержит одну ошибку чтения:

CDmage B5 1.02.1 error report for image "Image.cue"

Track #| Sector|Sync|Header|Subheader|EDC|Intermediate|ECC P|ECC Q|Severity|Content of sector
1|128 638| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified

Total error count:1
==================================================

Данные образа GetMD5 и CRC32 CD2
Образ игры совпадает с другим образом дампа STARS

PS2 ISO MD5 Calculator v2.24 by Chook
--------------------------------------------------
File Name : Image.bin
File Size : 626 128 272
Image Mode : CD Mode 2 Form 1
Size Error : OVERDUMP 302 SECTORS!
REAL Size : 544 581 632
--------------------------------------------------
Created On : 17.02.1998
Application: PLAYSTATION
--------------------------------------------------
Sony ID : SLUS-00667
Version :
Region : America
Sony LOGO : Edited Image
--------------------------------------------------
TRIM MD5 : 4b3847931a9163dc608dfe2257f1df8e
FILE MD5 : 1b105e9cee7d9949c9e306383512a1f8
REAL MD5 : 0e9f209bce7dadbc04ed00e9894c87ef
4 REDUMP : d7105bccacab3ec3571bc2e2b9adab70
--------------------------------------------------
REAL SECTORS: 265909 SIZE: 0x25471EF0
DATA SECTORS: 266209 SIZE: 0x2551E330
USED SECTORS: 265759
ZERO SECTORS: 2
==================================================

4 REDUMP : d7105bccacab3ec3571bc2e2b9adab70

CRC32-b1240f9d



Образ содержит 133 ошибки:

CDmage B5 1.02.1 error report for image "Image.cue"

Track #| Sector|Sync|Header|Subheader|EDC|Intermediate|ECC P|ECC Q|Severity|Content of sector
1| 85 684| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1| 89 257| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|204 817| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|242 918| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 209| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 210| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 211| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 212| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 213| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 214| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 215| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 216| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 217| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 218| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 219| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 220| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 221| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 222| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 223| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 224| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 225| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 226| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 227| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 228| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 229| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 230| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 231| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 232| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 234| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 235| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 236| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 237| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 238| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 239| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 240| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 241| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 242| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 244| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 245| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 246| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 247| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 248| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 249| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 250| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 251| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 252| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 253| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 254| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 255| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 256| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 257| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 258| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 259| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 260| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 261| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 262| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 264| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 265| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 266| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 267| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 268| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 269| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 270| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 271| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 272| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 274| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 275| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 276| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 277| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 278| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 279| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 280| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 281| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 284| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 285| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 286| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 287| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 288| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 289| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 290| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 291| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 293| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 294| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 295| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 296| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 297| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 298| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 299| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 300| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 301| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 302| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 304| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 305| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 306| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 307| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 308| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 309| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 310| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 311| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 314| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 315| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 316| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 317| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 318| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 319| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 320| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 324| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 325| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 326| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 327| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 328| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 329| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 330| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 334| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 335| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 336| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 337| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 338| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 339| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 340| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 341| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 342| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 344| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 345| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 346| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 347| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 348| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 349| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 354| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 355| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 356| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 357| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 358| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified

Total error count:133

Yandex
Этот текст скрыт Вы должны зарегистрироваться чтобы увидеть скрытый текст. После регистрации и активации аккаунта нажмите кнопку 'Спасибо', чтобы увидеть скрытый текст содержащейся здесь. Регистрация возможна через e-mail и OpenID. Если Вы испытываете проблемы с регистрацией, пожалуйста свяжитесь с Администратором volgame@gmail.com

Зеркало на ULOZ.TO
Этот текст скрыт Вы должны зарегистрироваться чтобы увидеть скрытый текст. После регистрации и активации аккаунта нажмите кнопку 'Спасибо', чтобы увидеть скрытый текст содержащейся здесь. Регистрация возможна через e-mail и OpenID. Если Вы испытываете проблемы с регистрацией, пожалуйста свяжитесь с Администратором volgame@gmail.com


Нашел еще игру с этим переводом, обложки те же самые, код издателя на дисках тот же [3-ALERT1] [3-ALERT2], только диски рыжего цвета. Данные образа нового дампа точная копия дампа первого, что в теме.


https://i116.fastpic.org/thumb/2021/...9f14c31dd.jpeg https://i116.fastpic.org/thumb/2021/...397699904.jpeg https://i116.fastpic.org/thumb/2021/...5c821bac0.jpeg https://i116.fastpic.org/thumb/2021/...eddd09915.jpeg

Данные образа GetMD5 и CRC32 CD1

CD1
Образ игры совпадает с другим образом дампа STARS

PS2 ISO MD5 Calculator v2.24 by Chook
--------------------------------------------------
File Name : Image.bin
File Size : 621 356 064
Image Mode : CD Mode 2 Form 1
Size Error : OVERDUMP 302 SECTORS!
REAL Size : 540 426 240
--------------------------------------------------
Created On : 17.02.1998
Application: PLAYSTATION
--------------------------------------------------
Sony ID : SLUS-00665
Version :
Region : America
Sony LOGO : Edited Image
--------------------------------------------------
TRIM MD5 : de3ad3ca0f83bdc2581f6bb276550f09
FILE MD5 : 8032e38fb5a45287ca45746cc1e5340e
REAL MD5 : d86fc340e524268a2160c02b5a45f79a
4 REDUMP : 2be6737da0a2007f261d4ac5b7d4b8be
--------------------------------------------------
REAL SECTORS: 263880 SIZE: 0x24FE4D80
DATA SECTORS: 263699 SIZE: 0x24F7CE90
USED SECTORS: 263730
ZERO SECTORS: 483
==================================================

4 REDUMP : 2be6737da0a2007f261d4ac5b7d4b8be

CRC32-367044b9


Образ содержит одну ошибку чтения:

CDmage B5 1.02.1 error report for image "Image.cue"

Track #| Sector|Sync|Header|Subheader|EDC|Intermediate|ECC P|ECC Q|Severity|Content of sector
1|128 638| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified

Total error count:1
==================================================

Данные образа GetMD5 и CRC32 CD2
Образ игры совпадает с другим образом дампа STARS

PS2 ISO MD5 Calculator v2.24 by Chook
--------------------------------------------------
File Name : Image.bin
File Size : 626 128 272
Image Mode : CD Mode 2 Form 1
Size Error : OVERDUMP 302 SECTORS!
REAL Size : 544 581 632
--------------------------------------------------
Created On : 17.02.1998
Application: PLAYSTATION
--------------------------------------------------
Sony ID : SLUS-00667
Version :
Region : America
Sony LOGO : Edited Image
--------------------------------------------------
TRIM MD5 : 4b3847931a9163dc608dfe2257f1df8e
FILE MD5 : 1b105e9cee7d9949c9e306383512a1f8
REAL MD5 : 0e9f209bce7dadbc04ed00e9894c87ef
4 REDUMP : d7105bccacab3ec3571bc2e2b9adab70
--------------------------------------------------
REAL SECTORS: 265909 SIZE: 0x25471EF0
DATA SECTORS: 266209 SIZE: 0x2551E330
USED SECTORS: 265759
ZERO SECTORS: 2
==================================================

4 REDUMP : d7105bccacab3ec3571bc2e2b9adab70

CRC32-b1240f9d



Образ содержит 133 ошибки:

CDmage B5 1.02.1 error report for image "Image.cue"

Track #| Sector|Sync|Header|Subheader|EDC|Intermediate|ECC P|ECC Q|Severity|Content of sector
1| 85 684| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1| 89 257| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|204 817| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|242 918| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 209| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 210| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 211| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 212| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 213| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 214| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 215| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 216| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 217| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 218| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 219| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 220| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 221| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 222| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 223| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 224| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 225| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 226| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 227| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 228| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 229| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 230| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 231| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 232| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 234| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 235| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 236| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 237| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 238| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 239| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 240| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 241| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 242| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 244| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 245| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 246| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 247| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 248| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 249| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 250| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 251| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 252| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 253| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 254| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 255| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 256| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 257| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 258| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 259| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 260| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 261| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 262| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 264| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 265| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 266| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 267| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 268| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 269| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 270| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 271| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 272| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 274| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 275| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 276| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 277| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 278| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 279| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 280| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 281| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 284| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 285| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 286| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 287| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 288| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 289| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 290| No | No | Yes |No | N/A | N/A | N/A |High |Yet not identified
1|266 291| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
1|266 293| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 294| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 295| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 296| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 297| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 298| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 299| No | No | Yes |No | N/A | No | No |High |Yet not identified
1|266 300| No | No | Yes |Yes| N/A | Yes | Yes |Medium |Yet not identified
